- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Bayern >
- Oh. Mündung >
- Chart of total period
Chart of total period Oh. Mündung / Riedbach
Data from 2007-04-04 to 2022-12-05
| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 04.04.2007 | -- | 7.1 |
| 05.12.2022 | 10.8 | 7.4 |
| 21.11.2022 | 10.4 | 8 |
| 24.10.2022 | 9.3 | 12.4 |
| 26.09.2022 | 9.7 | 11.9 |
| 22.08.2022 | 9.9 | 13.8 |
| 26.07.2022 | 9.6 | 15.1 |
| 27.06.2022 | 10.5 | -- |
| 24.05.2022 | 9.7 | 12.4 |
| 25.04.2022 | 10.6 | 9.6 |
| 28.03.2022 | 11.7 | 7.4 |
| 23.02.2022 | 11.6 | 7.5 |
| 19.01.2022 | 11.2 | 6.2 |
| 13.12.2016 | 11.4 | 5.9 |
| 22.11.2016 | 10.1 | 9.4 |
| 27.10.2016 | 9.9 | 10.9 |
| 26.09.2016 | 10.5 | 11.7 |
| 31.08.2016 | 11.7 | 13.4 |
| 01.08.2016 | 11 | 12.8 |
| 05.07.2016 | 10.7 | 14.9 |
| 07.06.2016 | 10.8 | 11.7 |
| 09.05.2016 | 10.5 | 14 |
| 13.04.2016 | 10.8 | 9.5 |
| 08.03.2016 | 11.6 | 6.6 |
| 10.02.2016 | 11.1 | 6 |
| 12.01.2016 | 10.9 | 6.1 |
| 19.09.2007 | 11.2 | 11.1 |
| 22.08.2007 | 10.9 | 13 |
| 25.07.2007 | 10.4 | 13.7 |
| 10.07.2007 | 10.8 | 11.6 |
| 26.06.2007 | 9.9 | 11.5 |
| 31.05.2007 | 10.6 | 10.9 |
| 02.05.2007 | 11.7 | 9.2 |

