- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Bayern >
- oh. MDG. Vils >
- Chart of total period
Chart of total period oh. MDG. Vils / Furthbach
Data from 2010-01-13 to 2022-11-30

| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 30.11.2022 | 10.9 | 5.1 |
| 03.11.2022 | 9.5 | 9.6 |
| 12.10.2022 | 8.8 | 12 |
| 08.09.2022 | 5.5 | 16.8 |
| 11.08.2022 | 6.3 | 16.9 |
| 12.07.2022 | 6.7 | 16.2 |
| 08.06.2022 | 6.9 | 17.2 |

