- Start >
- Meteorology >
- Wind >
- Obere Donau >
- Puch >
- Chart of year
Chart of year Puch
Wind from 01.01.2026 to 10.02.2026

| Date | Mean value [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 2.0 | 3.1 | 0.9 |
| 09.02.2026 | 2.4 | 4.7 | 1.2 |
| 08.02.2026 | 3.0 | 7.6 | 0.3 |
| 07.02.2026 | 3.3 | 6.2 | 0.7 |
| 06.02.2026 | 4.5 | 10.0 | 1.2 |
| 05.02.2026 | 3.4 | 5.7 | 1.5 |
| 04.02.2026 | 3.8 | 7.2 | 0.7 |

