- Start >
- Meteorology >
- Wind >
- Isar >
- Bürg >
- Chart of year
Chart of year Bürg
Wind from 01.01.2025 to 09.12.2025

| Date | Mean value [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 1.6 | 1.9 | 1.2 |
| 08.12.2025 | 5.2 | 9.1 | 1.4 |
| 07.12.2025 | 3.9 | 5.2 | 2.2 |
| 06.12.2025 | 3.9 | 5.5 | 1.4 |
| 05.12.2025 | 2.6 | 4.0 | 0.9 |
| 04.12.2025 | 2.9 | 4.0 | 0.9 |
| 03.12.2025 | 3.8 | 4.7 | 2.9 |

