- Start >
- Meteorology >
- Air temperature >
- Obere Donau >
- Karlshuld >
- Chart of year
Chart of year Karlshuld
Air temperatur from 01.01.2023 to 01.06.2023

Date | Mean value [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
01.06.2023 | 12.3 | 20.2 | 6.8 |
31.05.2023 | 17.4 | 24.3 | 8.8 |
30.05.2023 | 16.7 | 23.4 | 7.2 |
29.05.2023 | 16.3 | 24.4 | 6.1 |
28.05.2023 | 16.1 | 23.7 | 7.1 |
27.05.2023 | 16.3 | 22.5 | 7.9 |
26.05.2023 | 16.2 | 23.2 | 6.1 |
![]() |