- Start >
- Meteorology >
- Air pressure >
- Bayern >
- Brückenau Staatsbad >
- Chart of total period
Chart of total period Brückenau Staatsbad
Air pressure from 17.05.2012 to 02.10.2023

Note: The time series in the selected period has gaps.
Date | Mean value [hPa] | Maximum [hPa] | Minimum [hPa] |
---|---|---|---|
02.10.2023 | 990.8 | 991.0 | 990.0 |
01.10.2023 | 992.5 | 994.0 | 991.0 |
30.09.2023 | 993.1 | 994.0 | 990.0 |
29.09.2023 | 986.6 | 990.0 | 985.0 |
28.09.2023 | 985.9 | 987.0 | 985.0 |
27.09.2023 | 987.7 | 990.0 | 985.0 |
26.09.2023 | 989.3 | 991.0 | 988.0 |
![]() |