- Start >
- Meteorology >
- Air moisture >
- Unterer Main >
- Helmstadt >
- Chart of year
Chart of year Helmstadt
Air moisture from 01.01.2025 to 07.02.2025

Date | Mean value [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
---|---|---|---|
07.02.2025 | 78.8 | 84.5 | 71.5 |
06.02.2025 | 89.0 | 98.1 | 77.4 |
05.02.2025 | 97.0 | 98.1 | 95.4 |
04.02.2025 | 91.8 | 95.4 | 86.5 |
03.02.2025 | 93.7 | 96.7 | 89.8 |
02.02.2025 | 88.2 | 96.8 | 67.1 |
01.02.2025 | 85.7 | 96.9 | 61.3 |
![]() |