- Start >
- Meteorology >
- Air moisture >
- Isar >
- Kinzesberg >
- Current values
Current values Kinzesberg
Air moisture from 03.05.2026 to 09.05.2026
| Date | Air moisture [%] |
|---|---|
| 09.05.2026 16:00 | 48.9 |
| 09.05.2026 15:00 | 52.8 |
| 09.05.2026 14:00 | 55.0 |
| 09.05.2026 13:00 | 59.2 |
| 09.05.2026 12:00 | 61.4 |
| 09.05.2026 11:00 | 60.9 |
| 09.05.2026 10:00 | 65.3 |
| 09.05.2026 09:00 | 67.4 |
| 09.05.2026 08:00 | 70.1 |
| 09.05.2026 07:00 | 77.1 |
| 09.05.2026 06:00 | 86.8 |
| 09.05.2026 05:00 | 79.7 |
| 09.05.2026 04:00 | 76.6 |
| 09.05.2026 03:00 | 75.9 |
| 09.05.2026 02:00 | 73.1 |
| 09.05.2026 01:00 | 70.3 |
| 09.05.2026 00:00 | 69.2 |
| 08.05.2026 23:00 | 67.6 |
| 08.05.2026 22:00 | 65.5 |
| 08.05.2026 21:00 | 63.5 |
| 08.05.2026 20:00 | 56.5 |
| 08.05.2026 19:00 | 46.6 |
| 08.05.2026 18:00 | 41.2 |
| 08.05.2026 17:00 | 39.8 |
| 08.05.2026 16:00 | 43.6 |
| 08.05.2026 15:00 | 46.8 |
| 08.05.2026 14:00 | 48.8 |
| 08.05.2026 13:00 | 51.3 |
| 08.05.2026 12:00 | 56.8 |
| 08.05.2026 11:00 | 58.3 |
| 08.05.2026 10:00 | 59.8 |
| 08.05.2026 09:00 | 60.9 |
| 08.05.2026 08:00 | 78.4 |
| 08.05.2026 07:00 | 89.3 |
| 08.05.2026 06:00 | 93.6 |
| 08.05.2026 05:00 | 92.5 |
| 08.05.2026 04:00 | 93.9 |
| 08.05.2026 03:00 | 93.7 |
| 08.05.2026 02:00 | 91.8 |
| 08.05.2026 01:00 | 91.9 |
| 08.05.2026 00:00 | 89.8 |
| 07.05.2026 23:00 | 89.4 |
| 07.05.2026 22:00 | 88.1 |
| 07.05.2026 21:00 | 84.1 |
| 07.05.2026 20:00 | 80.6 |
| 07.05.2026 19:00 | 73.7 |
| 07.05.2026 18:00 | 69.1 |
| 07.05.2026 17:00 | 72.2 |
| 07.05.2026 16:00 | 70.2 |
| 07.05.2026 15:00 | 79.5 |
| 07.05.2026 14:00 | 69.7 |
| 07.05.2026 13:00 | 67.9 |
| 07.05.2026 12:00 | 71.4 |
| 07.05.2026 11:00 | 72.1 |
| 07.05.2026 10:00 | 78.7 |
| 07.05.2026 09:00 | 83.2 |
| 07.05.2026 08:00 | 88.3 |
| 07.05.2026 07:00 | 90.8 |
| 07.05.2026 06:00 | 93.6 |
| 07.05.2026 05:00 | 93.8 |
| 07.05.2026 04:00 | 94.5 |
| 07.05.2026 03:00 | 94.1 |
| 07.05.2026 02:00 | 93.9 |
| 07.05.2026 01:00 | 93.7 |
| 07.05.2026 00:00 | 95.0 |
| 06.05.2026 23:00 | 94.0 |
| 06.05.2026 22:00 | 94.5 |
| 06.05.2026 21:00 | 97.1 |
| 06.05.2026 20:00 | 91.3 |
| 06.05.2026 19:00 | 75.6 |
| 06.05.2026 18:00 | 48.2 |
| 06.05.2026 17:00 | 36.3 |
| 06.05.2026 16:00 | 38.2 |
| 06.05.2026 15:00 | 39.0 |
| 06.05.2026 14:00 | 44.0 |
| 06.05.2026 13:00 | 47.4 |
| 06.05.2026 12:00 | 57.7 |
| 06.05.2026 11:00 | 59.2 |
| 06.05.2026 10:00 | 66.0 |
| 06.05.2026 09:00 | 76.2 |
| 06.05.2026 08:00 | 78.3 |
| 06.05.2026 07:00 | 90.5 |
| 06.05.2026 06:00 | 95.4 |
| 06.05.2026 05:00 | 97.8 |
| 06.05.2026 04:00 | 98.3 |
| 06.05.2026 03:00 | 98.7 |
| 06.05.2026 02:00 | 97.3 |
| 06.05.2026 01:00 | 95.1 |
| 06.05.2026 00:00 | 92.6 |
| 05.05.2026 23:00 | 94.3 |
| 05.05.2026 22:00 | 91.2 |
| 05.05.2026 21:00 | 85.6 |
| 05.05.2026 20:00 | 66.3 |
| 05.05.2026 19:00 | 43.8 |
| 05.05.2026 18:00 | 36.1 |
| 05.05.2026 17:00 | 32.6 |
| 05.05.2026 16:00 | 30.4 |
| 05.05.2026 15:00 | 30.6 |
| 05.05.2026 14:00 | 34.9 |
| 05.05.2026 13:00 | 40.9 |
| 05.05.2026 12:00 | 46.0 |
| 05.05.2026 11:00 | 51.2 |
| 05.05.2026 10:00 | 54.9 |
| 05.05.2026 09:00 | 55.3 |
| 05.05.2026 08:00 | 57.4 |
| 05.05.2026 07:00 | 72.5 |
| 05.05.2026 06:00 | 76.3 |
| 05.05.2026 05:00 | 73.1 |
| 05.05.2026 04:00 | 68.9 |
| 05.05.2026 03:00 | 68.2 |
| 05.05.2026 02:00 | 65.4 |
| 05.05.2026 01:00 | 58.3 |
| 05.05.2026 00:00 | 50.3 |
| 04.05.2026 23:00 | 51.1 |
| 04.05.2026 22:00 | 51.1 |
| 04.05.2026 21:00 | 53.8 |
| 04.05.2026 20:00 | 48.5 |
| 04.05.2026 19:00 | 45.9 |
| 04.05.2026 18:00 | 35.3 |
| 04.05.2026 17:00 | 29.1 |
| 04.05.2026 16:00 | 29.7 |
| 04.05.2026 15:00 | 32.1 |
| 04.05.2026 14:00 | 37.5 |
| 04.05.2026 13:00 | 41.2 |
| 04.05.2026 12:00 | 46.2 |
| 04.05.2026 11:00 | 48.0 |
| 04.05.2026 10:00 | 51.9 |
| 04.05.2026 09:00 | 54.2 |
| 04.05.2026 08:00 | 58.3 |
| 04.05.2026 07:00 | 64.7 |
| 04.05.2026 06:00 | 67.0 |
| 04.05.2026 05:00 | 63.6 |
| 04.05.2026 04:00 | 60.4 |
| 04.05.2026 03:00 | 58.5 |
| 04.05.2026 02:00 | 52.2 |
| 04.05.2026 01:00 | 49.8 |
| 04.05.2026 00:00 | 49.2 |
| 03.05.2026 23:00 | 39.7 |
| 03.05.2026 22:00 | 36.8 |
| 03.05.2026 21:00 | 39.1 |
| 03.05.2026 20:00 | 31.1 |
| 03.05.2026 19:00 | 26.5 |
| 03.05.2026 18:00 | 20.2 |
| 03.05.2026 17:00 | 18.2 |
| 03.05.2026 16:00 | 19.1 |
| 03.05.2026 15:00 | 23.4 |
| 03.05.2026 14:00 | 25.6 |
| 03.05.2026 13:00 | 29.5 |
| 03.05.2026 12:00 | 33.4 |
| 03.05.2026 11:00 | 38.2 |
| 03.05.2026 10:00 | 39.1 |
| 03.05.2026 09:00 | 40.9 |
| 03.05.2026 08:00 | 44.2 |
| 03.05.2026 07:00 | 56.4 |
| 03.05.2026 06:00 | 61.1 |
| 03.05.2026 05:00 | 57.5 |
| 03.05.2026 04:00 | 51.2 |
| 03.05.2026 03:00 | 39.1 |
| 03.05.2026 02:00 | 37.4 |
| 03.05.2026 01:00 | 39.9 |
| 03.05.2026 00:00 | 38.5 |

