- Start >
- Meteorology >
- Air moisture >
- Bayern >
- Schwand >
- Chart of year
Chart of year Schwand
Air moisture from 01.01.2026 to 10.03.2026
| Date | Mean value [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 97.0 | 98.4 | 93.3 |
| 09.03.2026 | 87.0 | 99.9 | 61.1 |
| 08.03.2026 | 85.4 | 99.9 | 63.3 |
| 07.03.2026 | 86.5 | 99.9 | 57.9 |
| 06.03.2026 | 91.3 | 100.0 | 68.8 |
| 05.03.2026 | 90.9 | 99.9 | 69.0 |
| 04.03.2026 | 93.8 | 99.9 | 68.8 |
| 03.03.2026 | 94.0 | 100.0 | 67.5 |
| 02.03.2026 | 98.7 | 100.0 | 93.9 |
| 01.03.2026 | 86.3 | 98.5 | 77.8 |
| 28.02.2026 | 77.5 | 96.4 | 54.2 |
| 27.02.2026 | 72.3 | 99.1 | 49.6 |
| 26.02.2026 | 90.3 | 100.0 | 64.4 |
| 25.02.2026 | 91.8 | 98.3 | 74.1 |
| 24.02.2026 | 94.0 | 99.4 | 89.1 |
| 23.02.2026 | 85.8 | 98.7 | 73.1 |
| 22.02.2026 | 83.5 | 93.3 | 66.5 |
| 21.02.2026 | 96.2 | 99.8 | 91.9 |
| 20.02.2026 | 97.0 | 100.0 | 94.2 |
| 19.02.2026 | 97.9 | 99.9 | 92.8 |
| 18.02.2026 | 81.7 | 99.2 | 63.4 |
| 17.02.2026 | 84.9 | 94.1 | 71.5 |
| 16.02.2026 | 92.1 | 99.8 | 84.6 |
| 15.02.2026 | 88.6 | 98.3 | 68.7 |
| 14.02.2026 | 88.0 | 95.7 | 78.9 |
| 13.02.2026 | 74.1 | 83.6 | 59.8 |
| 12.02.2026 | 87.8 | 99.0 | 74.6 |
| 11.02.2026 | 81.9 | 98.1 | 72.0 |
| 10.02.2026 | 96.9 | 100.0 | 88.9 |
| 09.02.2026 | 88.9 | 100.0 | 67.6 |
| 08.02.2026 | 98.1 | 100.0 | 89.0 |
| 07.02.2026 | 89.1 | 99.7 | 68.2 |
| 06.02.2026 | 94.1 | 97.4 | 89.5 |
| 05.02.2026 | 93.0 | 99.5 | 79.8 |
| 04.02.2026 | 94.2 | 98.9 | 84.7 |
| 03.02.2026 | 84.4 | 96.8 | 68.2 |
| 02.02.2026 | 88.5 | 99.9 | 71.6 |
| 01.02.2026 | 89.5 | 99.9 | 72.8 |
| 31.01.2026 | 93.5 | 99.9 | 80.3 |
| 30.01.2026 | 96.3 | 99.7 | 89.9 |
| 29.01.2026 | 94.8 | 98.5 | 90.5 |
| 28.01.2026 | 92.2 | 98.4 | 84.8 |
| 27.01.2026 | 89.0 | 98.5 | 76.3 |
| 26.01.2026 | 89.6 | 96.5 | 77.1 |
| 25.01.2026 | 93.9 | 98.9 | 85.7 |
| 24.01.2026 | 91.4 | 98.2 | 82.2 |
| 23.01.2026 | 94.8 | 99.6 | 82.5 |
| 22.01.2026 | 99.5 | 99.9 | 98.2 |
| 21.01.2026 | 99.8 | 99.9 | 99.5 |
| 20.01.2026 | 99.9 | 99.9 | 99.7 |
| 19.01.2026 | 99.2 | 99.9 | 96.4 |
| 18.01.2026 | 92.1 | 96.8 | 81.1 |
| 17.01.2026 | 92.7 | 99.9 | 76.1 |
| 16.01.2026 | 94.9 | 99.9 | 84.2 |
| 15.01.2026 | 84.1 | 99.9 | 56.7 |
| 14.01.2026 | 98.4 | 99.9 | 90.5 |
| 13.01.2026 | 94.3 | 99.9 | 79.2 |
| 12.01.2026 | 81.4 | 93.7 | 70.4 |
| 11.01.2026 | 88.2 | 97.1 | 71.5 |
| 10.01.2026 | 88.7 | 96.4 | 68.4 |
| 09.01.2026 | 80.3 | 98.1 | 61.8 |
| 08.01.2026 | 89.8 | 99.9 | 70.1 |
| 07.01.2026 | 80.9 | 92.3 | 57.8 |
| 06.01.2026 | 82.7 | 93.5 | 71.4 |
| 05.01.2026 | 82.3 | 90.4 | 63.5 |
| 04.01.2026 | 75.8 | 90.2 | 63.5 |
| 03.01.2026 | 83.2 | 98.0 | 65.4 |
| 02.01.2026 | 69.9 | 96.8 | 60.5 |
| 01.01.2026 | 78.8 | 94.0 | 59.7 |

