- Start >
- Meteorology >
- Air moisture >
- Bayern >
- Pfrentsch >
- Chart of year
Chart of year Pfrentsch
Air moisture from 01.01.2026 to 13.03.2026
| Date | Mean value [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 12.03.2026 | 87.4 | 100.0 | 53.6 |
| 11.03.2026 | 91.6 | 100.0 | 64.1 |
| 10.03.2026 | 83.3 | 100.0 | 44.9 |
| 09.03.2026 | 81.6 | 100.0 | 42.2 |
| 08.03.2026 | 82.9 | 100.0 | 49.8 |
| 07.03.2026 | 84.8 | 100.0 | 52.0 |
| 06.03.2026 | 82.2 | 100.0 | 47.4 |
| 05.03.2026 | 79.9 | 100.0 | 51.1 |
| 04.03.2026 | 81.7 | 100.0 | 34.4 |
| 03.03.2026 | 84.4 | 100.0 | 48.2 |
| 02.03.2026 | 88.6 | 100.0 | 59.4 |
| 01.03.2026 | 89.8 | 100.0 | 57.2 |
| 28.02.2026 | 87.7 | 100.0 | 60.6 |
| 27.02.2026 | 86.7 | 100.0 | 47.9 |
| 26.02.2026 | 95.6 | 100.0 | 78.7 |
| 25.02.2026 | 97.2 | 100.0 | 87.7 |
| 24.02.2026 | 89.9 | 100.0 | 64.9 |
| 23.02.2026 | 96.5 | 99.9 | 91.6 |
| 22.02.2026 | 99.8 | 100.0 | 99.1 |
| 21.02.2026 | 97.9 | 100.0 | 91.5 |
| 20.02.2026 | 78.1 | 90.9 | 52.3 |
| 19.02.2026 | 89.3 | 100.0 | 82.1 |
| 18.02.2026 | 91.2 | 99.9 | 74.1 |
| 17.02.2026 | 98.8 | 100.0 | 96.0 |
| 16.02.2026 | 95.5 | 100.0 | 89.2 |
| 15.02.2026 | 80.3 | 91.8 | 61.9 |
| 14.02.2026 | 98.2 | 100.0 | 92.4 |
| 13.02.2026 | 96.7 | 100.0 | 86.0 |
| 12.02.2026 | 97.2 | 100.0 | 89.1 |
| 11.02.2026 | 98.8 | 100.0 | 91.2 |
| 10.02.2026 | 86.4 | 100.0 | 59.5 |
| 09.02.2026 | 97.6 | 100.0 | 89.4 |
| 08.02.2026 | 96.4 | 100.0 | 79.3 |
| 07.02.2026 | 99.6 | 100.0 | 96.6 |
| 06.02.2026 | 98.7 | 100.0 | 93.2 |
| 05.02.2026 | 100.0 | 100.0 | 99.5 |
| 04.02.2026 | 97.7 | 100.0 | 94.7 |
| 03.02.2026 | 94.8 | 96.8 | 92.0 |
| 02.02.2026 | 95.2 | 98.2 | 88.8 |
| 01.02.2026 | 96.2 | 99.2 | 86.1 |
| 31.01.2026 | 94.6 | 98.3 | 87.6 |
| 30.01.2026 | 98.4 | 100.0 | 94.2 |
| 29.01.2026 | 98.7 | 100.0 | 93.3 |
| 28.01.2026 | 97.2 | 100.0 | 89.3 |
| 27.01.2026 | 95.2 | 100.0 | 78.4 |
| 26.01.2026 | 96.5 | 99.7 | 94.5 |
| 25.01.2026 | 98.8 | 100.0 | 96.2 |
| 24.01.2026 | 94.9 | 97.6 | 91.1 |
| 23.01.2026 | 88.7 | 93.2 | 76.5 |
| 22.01.2026 | 92.1 | 94.9 | 87.6 |
| 21.01.2026 | 93.2 | 95.7 | 89.5 |
| 20.01.2026 | 89.8 | 96.5 | 81.6 |
| 19.01.2026 | 83.0 | 91.2 | 69.0 |
| 18.01.2026 | 94.1 | 100.0 | 88.0 |
| 17.01.2026 | 100.0 | 100.0 | 99.6 |
| 16.01.2026 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 15.01.2026 | 96.7 | 100.0 | 74.1 |
| 14.01.2026 | 99.4 | 100.0 | 93.7 |
| 13.01.2026 | 99.4 | 100.0 | 96.0 |
| 12.01.2026 | 95.4 | 99.8 | 90.0 |
| 11.01.2026 | 90.6 | 94.9 | 77.7 |
| 10.01.2026 | 96.2 | 100.0 | 89.4 |
| 09.01.2026 | 95.9 | 99.3 | 92.0 |
| 08.01.2026 | 92.8 | 96.1 | 88.6 |
| 07.01.2026 | 84.1 | 94.5 | 69.9 |
| 06.01.2026 | 86.7 | 91.6 | 78.8 |
| 05.01.2026 | 84.4 | 94.4 | 61.7 |
| 04.01.2026 | 81.2 | 88.9 | 70.6 |
| 03.01.2026 | 84.7 | 89.7 | 75.5 |
| 02.01.2026 | 89.4 | 96.7 | 78.9 |
| 01.01.2026 | 86.6 | 96.5 | 78.2 |

