- Start >
- Lakes >
- Waterlevel >
- Untere Donau >
- Marklkofen Seepegel >
- Chart of total period
Chart of total period Marklkofen Seepegel / Vilstalsee
Waterlevel from 01.11.1976 to 22.01.2025
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Date | Mean value [m above sealevel] | Maximum [m above sealevel] | Minimum [m above sealevel] |
---|---|---|---|
22.01.2025 | 398.79 | 398.79 | 398.78 |
21.01.2025 | 398.79 | 398.79 | 398.78 |
20.01.2025 | 398.78 | 398.79 | 398.77 |
19.01.2025 | 398.77 | 398.77 | 398.77 |
18.01.2025 | 398.77 | 398.77 | 398.77 |
17.01.2025 | 398.77 | 398.77 | 398.77 |
16.01.2025 | 398.77 | 398.77 | 398.77 |
more data |