- Start >
- Lakes >
- Waterlevel >
- Inn >
- Surspeicher Seepegel >
- Chart of year
Chart of year Surspeicher Seepegel / Surspeicher
Waterlevel from 14.11.2025 to 13.11.2026
| Date | Mean value [m above sealevel] | Maximum [m above sealevel] | Minimum [m above sealevel] |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 461.77 | 461.79 | 461.71 |
| 08.12.2025 | 462.02 | 462.23 | 461.78 |
| 07.12.2025 | 461.98 | 462.12 | 461.94 |
| 06.12.2025 | 461.90 | 461.94 | 461.86 |
| 05.12.2025 | 461.86 | 461.90 | 461.84 |
| 04.12.2025 | 461.81 | 461.88 | 461.75 |
| 03.12.2025 | 461.90 | 461.93 | 461.86 |
| 02.12.2025 | 461.93 | 462.03 | 461.84 |
| 01.12.2025 | 462.08 | 462.18 | 462.01 |
| 30.11.2025 | 461.96 | 462.00 | 461.80 |
| 29.11.2025 | 461.60 | 461.79 | 461.49 |
| 28.11.2025 | 461.69 | 461.82 | 461.55 |
| 27.11.2025 | 461.67 | 461.80 | 461.50 |
| 26.11.2025 | 461.92 | 462.06 | 461.76 |
| 25.11.2025 | 462.02 | 462.35 | 461.64 |
| 24.11.2025 | 461.82 | 461.91 | 461.76 |
| 23.11.2025 | 461.67 | 461.76 | 461.62 |
| 22.11.2025 | 461.71 | 461.80 | 461.64 |
| 21.11.2025 | 461.76 | 461.86 | 461.69 |
| 20.11.2025 | 461.97 | 462.04 | 461.87 |
| 19.11.2025 | 461.78 | 462.00 | 461.57 |
| 18.11.2025 | 461.82 | 462.21 | 461.54 |
| 17.11.2025 | 461.82 | 462.37 | 461.61 |
| 16.11.2025 | 461.78 | 461.87 | 461.70 |
| 15.11.2025 | 461.91 | 461.96 | 461.87 |
| 14.11.2025 | 461.93 | 461.96 | 461.90 |

