- Start >
- Lakes >
- Waterlevel >
- Oberer Main - Elbe >
- Förmitz Seepegel >
- Chart of year
Chart of year Förmitz Seepegel / Förmitztalsperre
Waterlevel from 01.01.2026 to 04.05.2026
| Date | Mean value [m above sealevel] | Maximum [m above sealevel] | Minimum [m above sealevel] |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 527.97 | 527.98 | 527.96 |
| 03.05.2026 | 527.97 | 527.99 | 527.96 |
| 02.05.2026 | 527.98 | 527.99 | 527.96 |
| 01.05.2026 | 527.98 | 528.00 | 527.96 |
| 30.04.2026 | 527.99 | 528.01 | 527.97 |
| 29.04.2026 | 527.99 | 528.01 | 527.97 |
| 28.04.2026 | 527.98 | 528.01 | 527.97 |
| 27.04.2026 | 527.98 | 528.00 | 527.96 |
| 26.04.2026 | 527.98 | 528.00 | 527.96 |
| 25.04.2026 | 527.98 | 528.00 | 527.96 |
| 24.04.2026 | 527.98 | 528.00 | 527.96 |
| 23.04.2026 | 527.98 | 528.00 | 527.96 |
| 22.04.2026 | 527.97 | 528.00 | 527.95 |
| 21.04.2026 | 527.97 | 528.00 | 527.95 |
| 20.04.2026 | 527.97 | 527.99 | 527.95 |
| 19.04.2026 | 527.96 | 527.98 | 527.94 |
| 18.04.2026 | 527.96 | 527.98 | 527.94 |
| 17.04.2026 | 527.96 | 527.98 | 527.93 |
| 16.04.2026 | 527.94 | 527.97 | 527.92 |
| 15.04.2026 | 527.94 | 527.96 | 527.92 |
| 14.04.2026 | 527.93 | 527.95 | 527.91 |
| 13.04.2026 | 527.92 | 527.93 | 527.90 |
| 12.04.2026 | 527.90 | 527.92 | 527.89 |
| 11.04.2026 | 527.90 | 527.92 | 527.89 |
| 10.04.2026 | 527.90 | 527.92 | 527.89 |
| 09.04.2026 | 527.90 | 527.92 | 527.88 |
| 08.04.2026 | 527.90 | 527.92 | 527.88 |
| 07.04.2026 | 527.89 | 527.92 | 527.87 |
| 06.04.2026 | 527.88 | 527.90 | 527.86 |
| 05.04.2026 | 527.86 | 527.88 | 527.84 |
| 04.04.2026 | 527.85 | 527.87 | 527.83 |
| 03.04.2026 | 527.84 | 527.86 | 527.82 |
| 02.04.2026 | 527.83 | 527.85 | 527.81 |
| 01.04.2026 | 527.81 | 527.84 | 527.79 |
| 31.03.2026 | 527.80 | 527.82 | 527.78 |
| 30.03.2026 | 527.77 | 527.80 | 527.75 |
| 29.03.2026 | 527.76 | 527.78 | 527.74 |
| 28.03.2026 | 527.75 | 527.78 | 527.72 |
| 27.03.2026 | 527.74 | 527.76 | 527.72 |
| 26.03.2026 | 527.72 | 527.74 | 527.71 |
| 25.03.2026 | 527.72 | 527.74 | 527.70 |
| 24.03.2026 | 527.70 | 527.73 | 527.68 |
| 23.03.2026 | 527.69 | 527.71 | 527.67 |
| 22.03.2026 | 527.67 | 527.70 | 527.65 |
| 21.03.2026 | 527.65 | 527.67 | 527.64 |
| 20.03.2026 | 527.64 | 527.66 | 527.63 |
| 19.03.2026 | 527.63 | 527.66 | 527.61 |
| 18.03.2026 | 527.61 | 527.64 | 527.59 |
| 17.03.2026 | 527.59 | 527.62 | 527.56 |
| 16.03.2026 | 527.57 | 527.59 | 527.55 |
| 15.03.2026 | 527.53 | 527.56 | 527.51 |
| 14.03.2026 | 527.51 | 527.55 | 527.49 |
| 13.03.2026 | 527.49 | 527.52 | 527.47 |
| 12.03.2026 | 527.47 | 527.50 | 527.45 |
| 11.03.2026 | 527.44 | 527.47 | 527.42 |
| 10.03.2026 | 527.42 | 527.44 | 527.40 |
| 09.03.2026 | 527.40 | 527.42 | 527.37 |
| 08.03.2026 | 527.37 | 527.39 | 527.34 |
| 07.03.2026 | 527.35 | 527.38 | 527.32 |
| 06.03.2026 | 527.33 | 527.35 | 527.30 |
| 05.03.2026 | 527.30 | 527.33 | 527.27 |
| 04.03.2026 | 527.26 | 527.28 | 527.22 |
| 03.03.2026 | 527.23 | 527.26 | 527.19 |
| 02.03.2026 | 527.19 | 527.21 | 527.15 |
| 01.03.2026 | 527.15 | 527.18 | 527.12 |
| 28.02.2026 | 527.11 | 527.14 | 527.09 |
| 27.02.2026 | 527.06 | 527.11 | 527.01 |
| 26.02.2026 | 527.00 | 527.03 | 526.97 |
| 25.02.2026 | 526.94 | 527.00 | 526.89 |
| 24.02.2026 | 526.86 | 526.91 | 526.80 |
| 23.02.2026 | 526.74 | 526.82 | 526.66 |
| 22.02.2026 | 526.62 | 526.68 | 526.57 |
| 21.02.2026 | 526.56 | 526.59 | 526.53 |
| 20.02.2026 | 526.53 | 526.56 | 526.50 |
| 19.02.2026 | 526.50 | 526.53 | 526.47 |
| 18.02.2026 | 526.47 | 526.50 | 526.42 |
| 17.02.2026 | 526.41 | 526.44 | 526.39 |
| 16.02.2026 | 526.37 | 526.41 | 526.32 |
| 15.02.2026 | 526.32 | 526.34 | 526.28 |
| 14.02.2026 | 526.27 | 526.32 | 526.21 |
| 13.02.2026 | 526.15 | 526.23 | 526.07 |
| 12.02.2026 | 526.00 | 526.08 | 525.93 |
| 11.02.2026 | 525.90 | 525.94 | 525.87 |
| 10.02.2026 | 525.86 | 525.89 | 525.82 |
| 09.02.2026 | 525.84 | 525.87 | 525.81 |
| 08.02.2026 | 525.81 | 525.83 | 525.79 |
| 07.02.2026 | 525.79 | 525.81 | 525.77 |
| 06.02.2026 | 525.78 | 525.80 | 525.76 |
| 05.02.2026 | 525.77 | 525.79 | 525.75 |
| 04.02.2026 | 525.76 | 525.78 | 525.75 |
| 03.02.2026 | 525.76 | 525.78 | 525.74 |
| 02.02.2026 | 525.75 | 525.77 | 525.73 |
| 01.02.2026 | 525.74 | 525.76 | 525.73 |
| 31.01.2026 | 525.74 | 525.76 | 525.72 |
| 30.01.2026 | 525.72 | 525.75 | 525.71 |
| 29.01.2026 | 525.71 | 525.74 | 525.69 |
| 28.01.2026 | 525.70 | 525.72 | 525.68 |
| 27.01.2026 | 525.69 | 525.72 | 525.67 |
| 26.01.2026 | 525.68 | 525.71 | 525.66 |
| 25.01.2026 | 525.66 | 525.68 | 525.64 |
| 24.01.2026 | 525.65 | 525.68 | 525.63 |
| 23.01.2026 | 525.65 | 525.67 | 525.63 |
| 22.01.2026 | 525.64 | 525.66 | 525.62 |
| 21.01.2026 | 525.63 | 525.65 | 525.58 |
| 20.01.2026 | 525.62 | 525.64 | 525.60 |
| 19.01.2026 | 525.60 | 525.63 | 525.58 |
| 18.01.2026 | 525.58 | 525.61 | 525.56 |
| 17.01.2026 | 525.56 | 525.59 | 525.53 |
| 16.01.2026 | 525.53 | 525.56 | 525.50 |
| 15.01.2026 | 525.49 | 525.52 | 525.45 |
| 14.01.2026 | 525.46 | 525.49 | 525.43 |
| 13.01.2026 | 525.44 | 525.46 | 525.42 |
| 12.01.2026 | 525.43 | 525.45 | 525.41 |
| 11.01.2026 | 525.42 | 525.44 | 525.41 |
| 10.01.2026 | 525.42 | 525.44 | 525.40 |
| 09.01.2026 | 525.40 | 525.43 | 525.29 |
| 08.01.2026 | 525.38 | 525.40 | 525.37 |
| 07.01.2026 | 525.38 | 525.40 | 525.36 |
| 06.01.2026 | 525.38 | 525.40 | 525.36 |
| 05.01.2026 | 525.37 | 525.39 | 525.36 |
| 04.01.2026 | 525.37 | 525.39 | 525.36 |
| 03.01.2026 | 525.37 | 525.39 | 525.35 |
| 02.01.2026 | 525.36 | 525.38 | 525.34 |
| 01.01.2026 | 525.36 | 525.37 | 525.34 |

