- Start >
- Lakes >
- Chemistry >
- Untere Donau >
- Seemitte >
- Chart of total period
Chart of total period Seemitte / Kleiner Arbersee
Data from 17.05.1983 to 11.09.2012



Date | O2-gelöst [mg/l] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 [m ü.G.] | 0.0 [m] | 2.0 [m] | 4.0 [m] | 6.0 [m] | 8.0 [m] | ||
11.09.2012 | -- | 8.200 | 8.300 | 7.500 | 4.600 | 2.200 | |
13.08.2012 | -- | 8.700 | 8.500 | 7.400 | 5.900 | 4.000 | |
20.06.2012 | -- | 8.100 | 9.000 | 9.300 | 9.300 | 8.200 | |
14.05.2012 | -- | 10.700 | 11.200 | 11.900 | 12.000 | 11.000 | |
28.09.2009 | -- | 8.700 | 8.700 | 6.000 | 4.700 | -- | |
02.09.2009 | -- | 8.200 | 7.900 | 6.900 | 4.100 | -- | |
06.07.2009 | -- | 8.700 | -- | -- | -- | -- | |
![]() |