- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Rosenheim o.d. Mangfallmündung >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Rosenheim o.d. Mangfallmündung / Inn
Schwebstoff vom 02.02.2023 bis zum 08.02.2023


Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
08.02.2023 23:45 | 15,7 | 165 |
08.02.2023 23:30 | 15,8 | 165 |
08.02.2023 23:15 | 15,7 | 161 |
08.02.2023 23:00 | 15,6 | 157 |
08.02.2023 22:45 | 15,5 | 157 |
08.02.2023 22:30 | 15,6 | 157 |
08.02.2023 22:15 | 15,5 | 157 |
![]() |