- Start >
- Rivers >
- Watertemperature >
- Table: Naab - Regen
Water temperature Naab - Regen
| Measurement site | Body of water | County | Date | Water temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
Amberg | Vils | AM | 10.01.2026 21:45 | 1.9 |
Hammermühle | Otterbach | R | 10.01.2026 21:45 | 0.0 |
Heitzenhofen | Naab | R | 10.01.2026 21:45 | 1.3 |
Lohma | Zottbach | NEW | 10.01.2026 21:45 | -0.4 |
Marienthal | Regen | SAD | 10.01.2026 21:45 | -0.1 |
Pulling | Regen | CHA | 10.01.2026 21:45 | 0.1 |
Regensburg Pfaffenstein | Donau | R | 10.01.2026 21:45 | 1.6 |
Schmidmuehlen | Vils | AS | 10.01.2026 21:45 | 3.7 |
Schwabelweis | Donau | R | 10.01.2026 21:00 | 1.1 |
Stettkirchen | Lauterach | AS | 10.01.2026 21:45 | 4.8 |
Teisnach | Schw. Regen | REG | 10.01.2026 21:45 | 0.2 |
Unterköblitz | Naab | SAD | 10.01.2026 21:45 | 0.0 |
Wildenau | Haidenaab | NEW | 10.01.2026 21:45 | 0.4 |
Windischeschenbach | Waldnaab | NEW | 10.01.2026 21:45 | -0.2 |
Zwiesel | Großer Regen | REG | 10.01.2026 21:45 | 0.0 |


Amberg