Achsheim | Schmutter | A | 09.12.2019 08:30 | 29 |
Aham | Vils | LA | 09.12.2019 08:15 | 35 |
Aichach Blauer Steg | Paar | AIC | 09.12.2019 08:30 | 52 |
Altdorf | Pfettrach | LA | 09.12.2019 08:15 | 14 |
Altenfurt | Weilach | ND | 09.12.2019 08:30 | 37 |
Altenmarkt a. d. A. | Alz | TS | 09.12.2019 08:15 | 37 |
Ammerberg | Sur | TS | 09.12.2019 08:30 | 26 |
Ampermoching | Amper | DAH | 09.12.2019 08:30 | 152 |
Anger | Attel | RO | 09.12.2019 08:30 | 93 |
Appolding | Strogen | ED | 09.12.2019 08:30 | 38 |
Aschau | Prien | RO | 09.12.2019 08:30 | 17 |
Aßling | Attel | EBE | 09.12.2019 08:30 | 18 |
Augsburg Oberhausen | Wertach | A | 09.12.2019 08:15 | 52 |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | A | 09.12.2019 08:15 | 69 |
Au_ | Aubach | RO | 09.12.2019 08:30 | 17 |
Bad Aibling | Triftbach linker Mühlkanal | RO | 09.12.2019 08:30 | 178 |
Bad Aibling | Glonn | RO | 09.12.2019 08:30 | 53 |
Bad Aibling Willinger Brücke | Mangfall | RO | 09.12.2019 08:30 | 38 |
Bad Feilnbach | Jenbach | RO | 09.12.2019 08:30 | 43 |
Bad Feilnbach | Mühlbach | RO | 09.12.2019 08:30 | 17 |
Bad Kreuth | Sagenbach | MB | 09.12.2019 08:30 | 39 |
Bad Tölz | Ellbach | TÖL | 09.12.2019 06:00 | 40 |
Bad Tölz B472 | Isar | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 154 |
Bad Tölz Brücke | Isar | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 74 |
Bad Trißl | Auerbach | RO | 09.12.2019 08:30 | 96 |
Bad Wiessee | Söllbach | MB | 09.12.2019 08:30 | 9 |
Bad Wiessee | Zeiselbach | MB | 09.12.2019 08:30 | 11 |
Baierbrunn | Isar | M | 09.12.2019 08:30 | 5 |
Bairawies | Zeller Bach | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 23 |
Bayerwald | Innerer Grüneckgraben | MB | 09.12.2019 08:00 | 4 |
Berg | Sempt | ED | 09.12.2019 08:30 | 55 |
Bergen | Weiße Ache | TS | 09.12.2019 08:30 | 20 |
Bergkirchen | Maisach | DAH | 09.12.2019 08:30 | 50 |
Bernau | Bernauer Ache | RO | 09.12.2019 08:30 | 45 |
Beuerberg | Loisach | TÖL | 09.12.2019 08:15 | 297 |
Beyharting | Glonn | RO | 09.12.2019 08:30 | 63 |
Bleyerbrücke | Kieferbach | RO | 09.12.2019 08:30 | 108 |
Blumenthal | Ecknach | AIC | 09.12.2019 08:30 | 51 |
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | TÖL | 09.12.2019 05:15 | 146 |
Burghausen | Salzach | AÖ | 09.12.2019 08:30 | 132 |
Burgkirchen | Alz | AÖ | 09.12.2019 08:30 | 27 |
Dachau | Gröbenbach | DAH | 09.12.2019 08:30 | 32 |
Dasing | Paar | AIC | 09.12.2019 08:30 | 37 |
Deutenhofen | Stumpfenbach | DAH | 09.12.2019 08:30 | 8 |
Dickertsmühle | Mühlbach | RO | 09.12.2019 08:30 | 123 |
Dietelskirchen | Kleine Vils | LA | 09.12.2019 08:15 | 28 |
Dorfen | Isenflutkanal | ED | 09.12.2019 08:30 | 26 |
Druisheim | Schmutter | DON | 09.12.2019 08:15 | 42 |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | WM | 09.12.2019 08:30 | 32 |
Dürrach | Dürrach | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 99 |
Eching | Windach | LL | 09.12.2019 08:30 | 59 |
Eggenfelden | Mertseebach | PAN | 09.12.2019 08:30 | 112 |
Engen | Illach | WM | 09.12.2019 08:30 | 40 |
Engfurt | Isen | AÖ | 09.12.2019 08:30 | 78 |
Erb | Leitzach | MB | 09.12.2019 08:30 | 35 |
Eschelbach | Inn | AÖ | 09.12.2019 08:30 | 538 |
Eschenlohe Brücke | Loisach | GAP | 09.12.2019 08:15 | 125 |
Farchant | Loisach | GAP | 09.12.2019 08:15 | 31 |
Feldolling | Mangfall | RO | 09.12.2019 08:30 | 45 |
Freising | Moosach | FS | 09.12.2019 08:30 | 57 |
Freising | Isar | FS | 09.12.2019 08:30 | 29 |
Freising | Schleifermoosach | FS | 09.12.2019 08:30 | 35 |
Fritz am Sand | Weiße Traun | TS | 09.12.2019 08:30 | 48 |
Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 09.12.2019 08:30 | 37 |
Gaden | Schinderbach | TS | 09.12.2019 05:00 | 43 |
Gaißach | Große Gaißach | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 23 |
Garmisch o. d. Partnachmündung | Loisach | GAP | 09.12.2019 08:30 | 76 |
Garmisch u. d. Partnachmündung | Loisach | GAP | 09.12.2019 08:15 | 91 |
Geisenfeld | Ilm | PAF | 09.12.2019 08:30 | 114 |
Gosseltshausen | Wolnzach | PAF | 20.03.2018 09:30 | 27 |
Grabenstätt | Rothgraben | TS | 09.12.2019 06:00 | 44 |
Grabmühle | Donaumoos Ach | ND | 09.12.2019 08:30 | 23 |
Grafrath | Amper | FFB | 09.12.2019 08:30 | 72 |
Grafrath Ampermoos | Amper | FFB | 09.12.2019 08:30 | 151 |
Großschwindau | Goldach | ED | 09.12.2019 08:30 | 103 |
Gufflham | Alzkanal | AÖ | 09.12.2019 08:30 | 113 |
Hammer | Oberteisendorfer Ache | BGL | 09.12.2019 08:30 | 16 |
Haunstetten | Lech | A | 09.12.2019 08:30 | 122 |
Hechendorf | Ramsach | GAP | 09.12.2019 08:15 | 75 |
Herrsching | Kienbach | STA | 09.12.2019 06:00 | 7 |
Hochberg | Traun | TS | 09.12.2019 08:30 | 2 |
Hohenkammer | Glonn | FS | 09.12.2019 08:30 | 36 |
Hohenofen | Kaltenbach | RO | 09.12.2019 08:15 | 24 |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | IN | 09.12.2019 08:30 | 150 |
Inkofen | Amper | FS | 09.12.2019 08:30 | 60 |
Kaltenbrunn | Kanker | GAP | 09.12.2019 08:30 | 40 |
Kinning | Rott | MÜ | 09.12.2019 08:30 | 62 |
Kirchberg | Mertseebach | PAN | 09.12.2019 08:30 | 20 |
Kochel | Loisach | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 42 |
Kollbach | Kollbach | PAN | 09.12.2019 08:30 | 15 |
Kraiburg | Inn | MÜ | 09.12.2019 08:30 | 118 |
Landau | Isar | DGF | 09.12.2019 08:15 | 92 |
Landsberg | Lech | LL | 09.12.2019 06:00 | 126 |
Landshut Birket | Isar | LA | 09.12.2019 08:15 | 100 |
Landshut Flutmulde | Isar | LA | 09.12.2019 08:15 | 82 |
Langengeisling | Sempt | ED | 09.12.2019 08:30 | 78 |
Langengeisling | Saubach | ED | 09.12.2019 08:30 | 63 |
Lenggries | Isar | TÖL | 09.12.2019 08:15 | 93 |
Lenggries | Arzbach | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 17 |
Leutstetten | Würm | STA | 09.12.2019 08:30 | 121 |
Linden | Rott | PAN | 09.12.2019 08:30 | 43 |
Mainburg | Abens | KEH | 09.12.2019 08:15 | 21 |
Manching (Ort) | Paar | PAF | 09.12.2019 08:30 | 46 |
Manching Bahnbrücke | Paar | PAF | 09.12.2019 08:30 | 118 |
Maxkron | Loisach | WM | 09.12.2019 08:30 | 202 |
Mering | Paar | AIC | 09.12.2019 08:30 | 33 |
Miesbach | Schlierach | MB | 09.12.2019 08:30 | 50 |
Mittenwald | Isar | GAP | 09.12.2019 08:30 | 87 |
Mittenwald | Leutasch | GAP | 09.12.2019 08:30 | 57 |
Moosburg | Isar | FS | 13.12.2016 15:45 | 77 |
Moosburg | Amper | FS | 09.12.2019 08:15 | 38 |
Mühlau | Mühlbach | TS | 09.12.2019 08:30 | 19 |
Mühldorf | Inn | MÜ | 09.12.2019 08:15 | 49 |
Mühlhausen | Euzenauer Bach | RO | 09.12.2019 08:30 | 15 |
Mühlried | Paar | ND | 09.12.2019 08:30 | 105 |
Mühltal | Glonn | EBE | 09.12.2019 08:30 | 63 |
München | Isar | M | 09.12.2019 08:30 | 70 |
München Himmelreichbrücke | Eisbach | M | 09.12.2019 08:30 | 138 |
München Tierärztl. Hochschule | Schwabinger Bach | M | 09.12.2019 08:30 | 44 |
Neuburg | Donau | ND | 09.12.2019 08:15 | 223 |
Neumühle | Vilsflutkanal | DGF | 09.12.2019 08:15 | 55 |
Neumühlschwaig | Amper | FS | 09.12.2019 08:30 | 59 |
Niederstimm | Sandrach | IN | 09.12.2019 08:30 | 123 |
Nußdorf | Steinbach | RO | 09.12.2019 08:30 | 21 |
Oberach | Weißach | MB | 09.12.2019 08:30 | 145 |
Oberammergau | Ammer | GAP | 09.12.2019 08:30 | 38 |
Oberaudorf | Inn | RO | 09.12.2019 08:30 | 14 |
Oberding | Gfällach | ED | 09.12.2019 08:15 | 42 |
Oberfinning Speicherabgabe | Windach | LL | 09.12.2019 08:30 | 14 |
Oberhausen | Ach | WM | 09.12.2019 08:30 | 30 |
Obermenzing | Würm | M | 09.12.2019 08:30 | 49 |
Obermühlhausen | Windach | LL | 09.12.2019 06:15 | 18 |
Obermühlhausen | Beurerbach | LL | 09.12.2019 06:15 | 9 |
Obernach | Ach | GAP | 09.12.2019 08:15 | 13 |
Oberstimm | Brautlach | PAF | 09.12.2019 08:30 | 14 |
Odelzhausen | Glonn | DAH | 09.12.2019 08:30 | 87 |
Operding | Hammerbach | ED | 09.12.2019 08:30 | 16 |
Panzing | Bina | PAN | 09.12.2019 08:30 | 10 |
Partenkirchen | Partnach | GAP | 09.12.2019 08:30 | 32 |
Peißenberg | Ammer | WM | 09.12.2019 08:15 | 62 |
Percha | Lüßbach | STA | 09.12.2019 08:30 | 24 |
Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 151 |
Pfaffenhofen | Ilm | PAF | 09.12.2019 08:30 | 9 |
Plattling | Isar | DEG | 09.12.2019 08:30 | 140 |
Pöttmes | Donaumoos Ach | AIC | 09.12.2019 08:30 | 35 |
Prien | Prien | RO | 09.12.2019 08:30 | 88 |
Puppling | Isar | TÖL | 09.12.2019 08:15 | 109 |
Raisting | Rott | WM | 09.12.2019 08:30 | 35 |
Reit im Winkl | Schwarzlofer | TS | 09.12.2019 08:30 | 31 |
Rennertshofen | Ussel | ND | 09.12.2019 08:30 | 47 |
Rißbachdüker | Isar | TÖL | 09.12.2019 06:00 | 21 |
Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 09.12.2019 08:00 | 90 |
Rosenheim | Hammerbach | RO | 09.12.2019 08:30 | 160 |
Rosenheim | Mangfall | RO | 09.12.2019 08:30 | 63 |
Rosenheim o.d. Mangfallmündung | Inn | RO | 09.12.2019 08:30 | 126 |
Rosenheim u.d. Mangfallmündung | Inn | RO | 09.12.2019 08:30 | 121 |
Rottach | Rottach | MB | 09.12.2019 08:30 | 103 |
Rottenburg | Große Laber | LA | 09.12.2019 08:15 | 23 |
Rottersdorf | Vils | DGF | 09.12.2019 08:15 | 61 |
Sachenbach | Sachenbach | TÖL | 09.12.2019 08:00 | 10 |
Schlehdorf | Loisach | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 82 |
Schmerold | Mangfall | MB | 09.12.2019 08:30 | 98 |
Schneizlreuth_Weißbach | Weißbach | BGL | 09.12.2019 07:00 | 8 |
Seebruck | Alz | TS | 09.12.2019 08:30 | 59 |
Seeshaupt | Steinbach | WM | 09.12.2019 06:00 | 24 |
Siegsdorf | Weiße Traun | TS | 09.12.2019 08:30 | 22 |
Silberackersteg | Partnach | GAP | 09.12.2019 08:30 | 89 |
Starnberg | Georgenbach | STA | 09.12.2019 08:30 | 22 |
Staudach | Tiroler Achen | TS | 09.12.2019 08:30 | 149 |
Stauden | Leitzach | MB | 09.12.2019 08:30 | 29 |
Stegen | Amper | LL | 09.12.2019 08:30 | 94 |
Stein bei Altenmarkt | Traun | TS | 09.12.2019 08:30 | 42 |
Stephanskirchen | Sims | RO | 09.12.2019 08:30 | 27 |
Sylvenstein | Isar | TÖL | 09.12.2019 08:00 | 236 |
Sylvenstein | Schronbach | TÖL | 09.12.2019 05:00 | 13 |
Teisendorf | Sur | BGL | 09.12.2019 08:30 | 29 |
Thalmannsdorf | Ilm | DAH | 09.12.2019 08:30 | 20 |
Thalmannsdorf (alt) | Ilm | DAH | 04.10.2017 15:00 | 13 |
Tiefenbach | Tiefenbach | LA | 09.12.2019 08:15 | 6 |
Traunstein Heilig-Geist | Traun | TS | 09.12.2019 08:30 | 46 |
Trostberg | Alz | TS | 09.12.2019 08:30 | 69 |
Trostberg | Alzkanal | TS | 09.12.2019 08:30 | 73 |
Tutzing | Kalkgraben | STA | 09.12.2019 08:30 | 2 |
Übersee | Überseer Bach | TS | 09.12.2019 05:00 | 9 |
Unterbergen | Lochbach | AIC | 09.12.2019 08:30 | 108 |
Unterfinning | Windach | LL | 09.12.2019 08:30 | 35 |
Unterjettenberg | Saalach | BGL | 09.12.2019 08:30 | 21 |
Unternogg | Halbammer | GAP | 09.12.2019 06:00 | 18 |
Unverzug | Götzinger Achen | TS | 09.12.2019 08:30 | 47 |
Valley | Mangfall | MB | 09.12.2019 08:30 | 56 |
Vilsbiburg | Große Vils | LA | 09.12.2019 08:15 | 61 |
Vohburg | Donau | PAF | 09.12.2019 08:30 | 33 |
Waging | Höllenbach | TS | 09.12.2019 08:00 | 19 |
Walchen | Walchen | TÖL | 09.12.2019 08:30 | 17 |
Wallersdorf | Reißingerbach | DGF | 09.12.2019 08:30 | 56 |
Wamberg | Kanker | GAP | 09.12.2019 08:00 | 26 |
Wasserburg | Inn | RO | 09.12.2019 08:30 | 133 |
Weg | Isen | ED | 09.12.2019 08:30 | 73 |
Weichering | Donaumoos Ach | ND | 09.12.2019 08:30 | 25 |
Weichselbaum | Murn | RO | 09.12.2019 08:30 | 27 |
Weilheim | Ammer | WM | 09.12.2019 08:15 | 54 |
Wernleiten | Rote Traun | TS | 09.12.2019 08:30 | -5 |
Winkl | Verlorener Bach | LL | 09.12.2019 08:30 | 33 |
Wolnzach | Wolnzach | PAF | 09.12.2019 08:30 | 23 |
Wolnzach (alt) | Wolnzach | PAF | 31.01.2018 12:45 | 22 |
Wörth | Isen | MÜ | 09.12.2019 06:00 | 111 |
more measurement sites |