- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Taferlruck >
- Chart of year
Chart of year Taferlruck / Große Ohe
Discharge from 01.01.2026 to 16.05.2026
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | 0.23 | 0.243 | 0.219 |
| 15.05.2026 | 0.22 | 0.243 | 0.207 |
| 14.05.2026 | 0.222 | 0.231 | 0.207 |
| 13.05.2026 | 0.252 | 0.282 | 0.231 |
| 12.05.2026 | 0.389 | 0.684 | 0.282 |
| 11.05.2026 | 0.285 | 0.772 | 0.155 |
| 10.05.2026 | 0.169 | 0.175 | 0.155 |
| 09.05.2026 | 0.174 | 0.185 | 0.155 |
| 08.05.2026 | 0.186 | 0.207 | 0.165 |
| 07.05.2026 | 0.207 | 0.219 | 0.185 |
| 06.05.2026 | 0.197 | 0.207 | 0.185 |
| 05.05.2026 | 0.188 | 0.207 | 0.175 |
| 04.05.2026 | 0.179 | 0.185 | 0.175 |
| 03.05.2026 | 0.183 | 0.185 | 0.165 |
| 02.05.2026 | 0.187 | 0.196 | 0.175 |
| 01.05.2026 | 0.196 | 0.207 | 0.175 |
| 30.04.2026 | 0.206 | 0.207 | 0.196 |
| 29.04.2026 | 0.208 | 0.219 | 0.196 |
| 28.04.2026 | 0.214 | 0.219 | 0.207 |
| 27.04.2026 | 0.219 | 0.231 | 0.207 |
| 26.04.2026 | 0.225 | 0.231 | 0.207 |
| 25.04.2026 | 0.231 | 0.243 | 0.219 |
| 24.04.2026 | 0.239 | 0.256 | 0.231 |
| 23.04.2026 | 0.253 | 0.256 | 0.243 |
| 22.04.2026 | 0.264 | 0.269 | 0.243 |
| 21.04.2026 | 0.279 | 0.282 | 0.269 |
| 20.04.2026 | 0.302 | 0.322 | 0.282 |
| 19.04.2026 | 0.298 | 0.322 | 0.282 |
| 18.04.2026 | 0.287 | 0.309 | 0.269 |
| 17.04.2026 | 0.303 | 0.322 | 0.269 |
| 16.04.2026 | 0.316 | 0.322 | 0.309 |
| 15.04.2026 | 0.323 | 0.337 | 0.309 |
| 14.04.2026 | 0.329 | 0.337 | 0.322 |
| 13.04.2026 | 0.33 | 0.337 | 0.322 |
| 12.04.2026 | 0.332 | 0.337 | 0.322 |
| 11.04.2026 | 0.354 | 0.398 | 0.337 |
| 10.04.2026 | 0.367 | 0.415 | 0.309 |
| 09.04.2026 | 0.325 | 0.337 | 0.309 |
| 08.04.2026 | 0.346 | 0.366 | 0.322 |
| 07.04.2026 | 0.376 | 0.415 | 0.351 |
| 06.04.2026 | 0.446 | 0.506 | 0.415 |
| 05.04.2026 | 0.456 | 0.525 | 0.398 |
| 04.04.2026 | 0.372 | 0.468 | 0.322 |
| 03.04.2026 | 0.33 | 0.337 | 0.309 |
| 02.04.2026 | 0.335 | 0.337 | 0.309 |
| 01.04.2026 | 0.334 | 0.337 | 0.309 |
| 31.03.2026 | 0.341 | 0.351 | 0.337 |
| 30.03.2026 | 0.347 | 0.351 | 0.337 |
| 29.03.2026 | 0.366 | 0.366 | 0.366 |
| 28.03.2026 | 0.372 | 0.382 | 0.351 |
| 27.03.2026 | 0.397 | 0.415 | 0.382 |
| 26.03.2026 | 0.435 | 0.45 | 0.415 |
| 25.03.2026 | 0.429 | 0.45 | 0.398 |
| 24.03.2026 | 0.426 | 0.432 | 0.415 |
| 23.03.2026 | 0.442 | 0.468 | 0.432 |
| 22.03.2026 | 0.46 | 0.468 | 0.432 |
| 21.03.2026 | 0.476 | 0.487 | 0.468 |
| 20.03.2026 | 0.489 | 0.506 | 0.45 |
| 19.03.2026 | 0.51 | 0.525 | 0.487 |
| 18.03.2026 | 0.52 | 0.545 | 0.487 |
| 17.03.2026 | 0.546 | 0.566 | 0.525 |
| 16.03.2026 | 0.575 | 0.587 | 0.545 |
| 15.03.2026 | 0.61 | 0.658 | 0.566 |
| 14.03.2026 | 0.645 | 0.711 | 0.61 |
| 13.03.2026 | 0.909 | 1.39 | 0.711 |
| 12.03.2026 | 1.46 | 1.76 | 0.875 |
| 11.03.2026 | 0.747 | 0.875 | 0.658 |
| 10.03.2026 | 0.731 | 0.839 | 0.658 |
| 09.03.2026 | 0.715 | 0.803 | 0.634 |
| 08.03.2026 | 0.733 | 0.803 | 0.658 |
| 07.03.2026 | 0.719 | 0.772 | 0.634 |
| 06.03.2026 | 0.709 | 0.772 | 0.634 |
| 05.03.2026 | 0.671 | 0.74 | 0.61 |
| 04.03.2026 | 0.685 | 0.74 | 0.634 |
| 03.03.2026 | 0.746 | 0.803 | 0.684 |
| 02.03.2026 | 0.842 | 1.06 | 0.711 |
| 01.03.2026 | 1.14 | 1.31 | 1.06 |
| 28.02.2026 | 1.18 | 1.31 | 0.96 |
| 27.02.2026 | 0.963 | 1.31 | 0.74 |
| 26.02.2026 | 0.841 | 1.01 | 0.711 |
| 25.02.2026 | 1.15 | 1.47 | 1.01 |
| 24.02.2026 | 1.98 | 2.48 | 1.47 |
| 23.02.2026 | 3.27 | 3.86 | 2.22 |
| 22.02.2026 | 1.03 | 2.1 | 0.256 |
| 21.02.2026 | 0.242 | 0.256 | 0.231 |
| 20.02.2026 | 0.253 | 0.282 | 0.231 |
| 19.02.2026 | 0.277 | 0.295 | 0.269 |
| 18.02.2026 | 0.291 | 0.309 | 0.282 |
| 17.02.2026 | 0.315 | 0.337 | 0.309 |
| 16.02.2026 | 0.326 | 0.337 | 0.322 |
| 15.02.2026 | 0.373 | 0.432 | 0.337 |
| 14.02.2026 | 0.552 | 0.875 | 0.45 |
| 13.02.2026 | 1.29 | 1.66 | 0.875 |
| 12.02.2026 | 0.753 | 1.57 | 0.45 |
| 11.02.2026 | 0.223 | 0.74 | 0.165 |
| 10.02.2026 | 0.164 | 0.175 | 0.155 |
| 09.02.2026 | 0.172 | 0.185 | 0.155 |
| 08.02.2026 | 0.176 | 0.185 | 0.165 |
| 07.02.2026 | 0.167 | 0.185 | 0.155 |
| 06.02.2026 | 0.168 | 0.185 | 0.145 |
| 05.02.2026 | 0.139 | 0.155 | 0.127 |
| 04.02.2026 | 0.139 | 0.175 | 0.119 |
| 03.02.2026 | 0.161 | 0.175 | 0.127 |
| 02.02.2026 | 0.138 | 0.165 | 0.119 |
| 01.02.2026 | 0.153 | 0.165 | 0.136 |
| 31.01.2026 | 0.173 | 0.207 | 0.145 |
| 30.01.2026 | 0.159 | 0.165 | 0.145 |
| 29.01.2026 | 0.165 | 0.185 | 0.136 |
| 28.01.2026 | 0.111 | 0.145 | 0.095 |
| 27.01.2026 | 0.148 | 0.185 | 0.111 |
| 26.01.2026 | 0.15 | 0.185 | 0.119 |
| 25.01.2026 | 0.139 | 0.175 | 0.119 |
| 24.01.2026 | 0.18 | 0.196 | 0.155 |
| 23.01.2026 | 0.145 | 0.175 | 0.111 |
| 22.01.2026 | 0.108 | 0.145 | 0.055 |
| 21.01.2026 | 0.118 | 0.165 | 0.067 |
| 20.01.2026 | 0.21 | 0.337 | 0.136 |
| 19.01.2026 | 0.195 | 0.219 | 0.175 |
| 18.01.2026 | 0.192 | 0.219 | 0.165 |
| 17.01.2026 | 0.218 | 0.243 | 0.196 |
| 16.01.2026 | 0.213 | 0.231 | 0.196 |
| 15.01.2026 | 0.214 | 0.231 | 0.185 |
| 14.01.2026 | 0.248 | 0.351 | 0.196 |
| 13.01.2026 | 0.376 | 0.74 | 0.165 |
| 12.01.2026 | 0.186 | 0.45 | 0.155 |
| 11.01.2026 | 0.163 | 0.175 | 0.155 |
| 10.01.2026 | 0.17 | 0.175 | 0.165 |
| 09.01.2026 | 0.163 | 0.175 | 0.155 |
| 08.01.2026 | 0.139 | 0.165 | 0.103 |
| 07.01.2026 | 0.123 | 0.165 | 0.103 |
| 06.01.2026 | 0.159 | 0.432 | 0.119 |
| 05.01.2026 | 0.25 | 0.45 | 0.127 |
| 04.01.2026 | 0.197 | 0.282 | 0.145 |
| 03.01.2026 | 0.228 | 0.256 | 0.196 |
| 02.01.2026 | 0.155 | 0.196 | 0.119 |
| 01.01.2026 | 0.139 | 0.155 | 0.127 |

