Chart of year Percha / Lüßbach
Discharge from 01.01.2022 to 31.12.2022

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,021 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,08 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,314 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 3,79 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 12,5 m³/s
Discharge from 01.01.2022 to 31.12.2022| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 31.12.2022 | 0.195 | 0.197 | 0.172 |
| 30.12.2022 | 0.22 | 0.225 | 0.197 |
| 29.12.2022 | 0.236 | 0.256 | 0.225 |
| 28.12.2022 | 0.284 | 0.323 | 0.256 |
| 27.12.2022 | 0.411 | 0.471 | 0.323 |
| 26.12.2022 | 0.351 | 0.433 | 0.323 |
| 25.12.2022 | 0.389 | 0.432 | 0.358 |
more data |