- Start >
- Meteorology >
- Snow >
- Snow Isar
Snow Isar
Measurement site | County | Date | Snowfall level [cm] | Water content [mm] |
---|---|---|---|---|
![]() | BGL | 09.02.2023 07:50 | 79.0 | -- |
![]() | OAL | 09.02.2023 07:50 | 63.0 | -- |
![]() | MB | 09.02.2023 07:50 | 59.0 | -- |
![]() |
Measurement site | County | Date | Snowfall level [cm] | Water content [mm] |
---|---|---|---|---|
![]() | BGL | 09.02.2023 07:50 | 79.0 | -- |
![]() | OAL | 09.02.2023 07:50 | 63.0 | -- |
![]() | MB | 09.02.2023 07:50 | 59.0 | -- |
![]() |