- Start >
- Meteorology >
- Precipitation >
- Tabelle: Inn
Precipitation Inn
Measurement site | County | Date | Sum 1h [mm] | Sum 6h [mm] | Sum 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TÖL | 07.03.2021 23:51 | 3.3 | 4.0 | 5.8 |
![]() | RO | 07.03.2021 23:41 | 2.0 | 6.3 | 6.8 |
![]() | TS | 07.03.2021 23:40 | 2.0 | 4.5 | 4.5 |
![]() | TS | 07.03.2021 23:50 | 1.6 | 4.9 | 4.9 |
![]() | TS | 07.03.2021 23:40 | 1.2 | 3.3 | 3.3 |
![]() | BGL | 07.03.2021 23:40 | 0.8 | 1.8 | 1.8 |
![]() | RO | 07.03.2021 23:00 | 0.8 | 2.8 | 3.0 |
![]() | MB | 07.03.2021 23:40 | 0.6 | 3.7 | 4.0 |
![]() | RO | 07.03.2021 23:51 | 0.5 | 3.9 | 4.3 |
![]() | MB | 07.03.2021 23:40 | 0.4 | 0.6 | 2.5 |
![]() | BGL | 07.03.2021 23:40 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
![]() | TS | 07.03.2021 23:00 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
![]() | RO | 07.03.2021 23:00 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
![]() | BGL | 07.03.2021 23:40 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
![]() | TS | 07.03.2021 23:40 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
![]() | BGL | 07.03.2021 23:40 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
![]() | MB | 07.03.2021 23:00 | 0.1 | 0.7 | 1.4 |
![]() | ED | 07.03.2021 23:51 | 0.0 | 0.1 | 0.5 |
![]() | PAN | 07.03.2021 23:51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | ED | 07.03.2021 23:48 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
![]() | DGF | 07.03.2021 23:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | PAN | 07.03.2021 23:50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | LA | 07.03.2021 23:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | MÜ | 07.03.2021 23:40 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
![]() | MÜ | 07.03.2021 23:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | ED | 07.03.2021 23:41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | PA | 07.03.2021 23:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | TS | 15.11.2017 10:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | M | 07.03.2021 23:51 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
![]() | EBE | 07.03.2021 23:51 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
![]() | M | 07.03.2021 23:50 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
![]() | MÜ | 07.03.2021 23:51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | TÖL | 07.03.2021 23:41 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
![]() | AÖ | 07.03.2021 23:40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | 07.03.2021 23:56 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | |
![]() | FS | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | KEH | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | DGF | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | PAF | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | EBE | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
![]() | ED | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | LA | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | PAN | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | ED | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | M | 04.05.2016 09:00 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
![]() | MÜ | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
![]() | MÜ | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
![]() | FS | 11.06.2018 01:00 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
![]() | ED | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
![]() | TS | 07.03.2021 22:00 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
![]() | PAN | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | PA | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | PA | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
![]() | PAN | 07.12.2016 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | PA | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | PA | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | PA | 07.03.2021 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | TS | 07.03.2021 23:40 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
![]() | PAN | 07.03.2021 23:41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() | FS | -- | -- | -- | -- |
![]() | ED | -- | -- | -- | -- |
![]() | RO | -- | -- | -- | -- |
![]() | MB | -- | -- | -- | -- |
![]() | TÖL | -- | -- | -- | -- |
![]() | DGF | -- | -- | -- | -- |
![]() |