- Start >
- Meteorology >
- Air temperature >
- Table: Bayern
Air temperatur
| Measurement site | County | Date | Air temperatur [°C] |
|---|---|---|---|
Markersreuth | HO | 16.05.2022 11:00 | 28.4 |
Frieding | PAN | 20.07.2025 08:00 | 19.9 |
Mittelstetten | AN | 18.05.2017 01:00 | 17.9 |
Kringell | PA | 05.05.2026 21:00 | 17.6 |
Kinzesberg | PA | 05.05.2026 21:00 | 16.8 |
Uttenkofen | DEG | 05.05.2026 21:00 | 16.7 |
Geratshof | LL | 14.07.2015 02:00 | 16.7 |
Gablingen | A | 13.06.2014 07:00 | 16.7 |
Aldersbach | PA | 05.05.2026 21:00 | 16.7 |
Ruhstorf a. d. Rott | PA | 05.05.2026 21:00 | 16.7 |
Eschlkam | CHA | 05.05.2026 21:00 | 16.6 |
Neusling | DEG | 05.05.2026 21:00 | 16.5 |
Steinbeißen | DGF | 05.05.2026 21:00 | 16.1 |
Pösing | CHA | 05.05.2026 21:00 | 16.1 |
Viehhausen | FS | 05.05.2026 20:00 | 16.0 |
Ammerseeboje | LL | 05.05.2026 20:00 | 16.0 |
Steinach | SR | 05.05.2026 21:00 | 15.9 |
Höllgraben | BGL | 05.05.2026 20:40 | 15.9 |
Kirchberg | REG | 05.05.2026 21:00 | 15.8 |
Sandharlanden | KEH | 05.05.2026 21:00 | 15.7 |
Kaltenberg | KEH | 05.05.2026 21:00 | 15.6 |
Bärnau | PA | 05.05.2026 21:00 | 15.5 |
Baumannshof | PAF | 05.05.2026 21:00 | 15.4 |
Piering | SR | 05.05.2026 21:00 | 15.3 |
Kitzenried | SAD | 05.05.2026 21:00 | 15.3 |
Allmannsdorf | CHA | 05.05.2026 21:00 | 15.3 |
Wullnhof | CHA | 05.05.2026 21:00 | 15.2 |
Ainertshofen | AIC | 05.05.2026 21:00 | 15.2 |
Bergham | RO | 05.05.2026 21:00 | 15.2 |
Schönharting | TS | 05.05.2026 21:00 | 15.1 |
Köfering | R | 05.05.2026 21:00 | 15.1 |
Freising | FS | 05.05.2026 21:00 | 15.0 |
Stadelhof | PAF | 05.05.2026 21:00 | 15.0 |
Gut Hüll | STA | 05.05.2026 21:00 | 15.0 |
Schönbrunn | LA | 05.05.2026 21:00 | 14.9 |
Eiserszell | SR | 05.05.2026 21:00 | 14.9 |
Osterseeon | EBE | 05.05.2026 21:00 | 14.8 |
Großberghofen | DAH | 05.05.2026 21:00 | 14.8 |
Söllhuben | RO | 05.05.2026 21:00 | 14.8 |
Dürabuch | FFB | 05.05.2026 21:00 | 14.7 |
Roggenstein | FFB | 05.05.2026 21:00 | 14.7 |
Karlshuld | ND | 05.05.2026 21:00 | 14.7 |
Höchstadt | ERH | 05.05.2026 21:00 | 14.7 |
Nilling | TS | 05.05.2026 21:00 | 14.6 |
Hüll | PAF | 05.05.2026 21:00 | 14.5 |
Trauchgau | OAL | 05.05.2026 21:30 | 14.4 |
Traunreut-Stein | TS | 05.05.2026 21:30 | 14.4 |
Großheubach | MIL | 05.05.2026 21:00 | 14.4 |
Edelshausen | ND | 05.05.2026 21:00 | 14.3 |
Dietrichsdorf | KEH | 05.05.2026 21:00 | 14.3 |
Frauenriedh | DLG | 05.05.2026 21:00 | 14.3 |
Karolinenfeld | RO | 05.05.2026 21:00 | 14.3 |
Lenggries (Sylvenstein) | TÖL | 05.05.2026 21:30 | 14.2 |
Asen | MÜ | 05.05.2026 21:00 | 14.2 |
Bürg | ED | 05.05.2026 21:00 | 14.1 |
Deutenkofen | LA | 05.05.2026 21:00 | 14.1 |
Albertshofen | KT | 05.05.2026 21:00 | 14.0 |
Spitalhof | KE | 05.05.2026 21:00 | 14.0 |
Großostheim | AB | 05.05.2026 21:00 | 14.0 |
Bürgstadt | MIL | 05.05.2026 21:00 | 14.0 |
Lautrach | MN | 05.05.2026 21:00 | 14.0 |
Marktheidenfeld | MSP | 05.05.2026 21:00 | 14.0 |
Würzburg-Stein | WÜ | 05.05.2026 21:00 | 14.0 |
Burgheim | ND | 05.05.2026 21:00 | 13.9 |
Wallerstein | DON | 05.05.2026 21:00 | 13.9 |
Otterfing | MB | 05.05.2026 21:00 | 13.9 |
Buch | N | 05.05.2026 21:00 | 13.8 |
Schwarzenau | KT | 05.05.2026 21:00 | 13.8 |
Reschenberg | GZ | 05.05.2026 21:00 | 13.8 |
Sitzenhof | SAD | 05.05.2026 21:00 | 13.8 |
Hübschenried | LL | 05.05.2026 21:00 | 13.8 |
Veitshöchheim | WÜ | 05.05.2026 21:00 | 13.7 |
Randersacker | WÜ | 05.05.2026 21:00 | 13.6 |
Feistenaich | LA | 05.05.2026 21:00 | 13.6 |
Forsting | MÜ | 05.05.2026 21:00 | 13.6 |
Kirchheim | MN | 05.05.2026 21:00 | 13.6 |
Dorfprozelten | MIL | 05.05.2026 21:00 | 13.5 |
Kreuth | MB | 05.05.2026 21:30 | 13.5 |
Seligenstadt | WÜ | 05.05.2026 21:00 | 13.4 |
Obersteinbach | RH | 05.05.2026 21:00 | 13.4 |
Weißingen | GZ | 26.02.2026 18:00 | 13.4 |
Sommerach | KT | 05.05.2026 21:00 | 13.4 |
Engersdorf | PAN | 05.05.2026 21:00 | 13.4 |
Gaibach-Kapellenberg | KT | 05.05.2026 21:00 | 13.4 |
Puch | FFB | 05.05.2026 21:00 | 13.3 |
Kaubenheim | NEA | 05.05.2026 21:00 | 13.3 |
Landsberg | LL | 05.05.2026 21:00 | 13.3 |
Rothenfeld | STA | 05.05.2026 21:00 | 13.3 |
Schöllkrippen | AB | 05.05.2026 21:00 | 13.3 |
Geretsried (Klima) | TÖL | 05.05.2026 21:30 | 13.3 |
Hiltersdorf | AS | 05.05.2026 21:00 | 13.2 |
Helmstadt | WÜ | 05.05.2026 21:00 | 13.2 |
Wiesengiech | BA | 05.05.2026 21:00 | 13.2 |
Staffelstein Bad | LIF | 05.05.2026 21:00 | 13.2 |
Bammersdorf | FO | 05.05.2026 21:00 | 13.2 |
Ettleben | SW | 05.05.2026 21:00 | 13.1 |
Steinfeld | MSP | 05.05.2026 21:00 | 13.1 |
Federhof | RH | 05.05.2026 21:00 | 13.1 |
Dietzhof | FO | 05.05.2026 21:00 | 13.1 |
Sommertshof | NM | 05.05.2026 20:00 | 13.0 |
Schwabmünchen | A | 05.05.2026 21:00 | 13.0 |
Heppdiel | MIL | 05.05.2026 21:00 | 13.0 |
Euerhausen | WÜ | 05.05.2026 21:00 | 12.9 |
Neuhof | DON | 05.05.2026 21:00 | 12.9 |
Hofheim i. Ufr. | HAS | 05.05.2026 21:00 | 12.9 |
Eichenried | ED | 05.05.2026 21:00 | 12.8 |
Karwendel Markklamm 900m | GAP | 05.05.2026 21:00 | 12.8 |
Hammelburg-Seeshof | KG | 05.05.2026 21:00 | 12.8 |
Abtswind | KT | 05.05.2026 21:00 | 12.8 |
Maria-Bildh | KG | 05.05.2026 21:00 | 12.7 |
Langensallach | EI | 05.05.2026 21:00 | 12.6 |
Hohenroth | NES | 05.05.2026 21:00 | 12.6 |
Steingaden | WM | 05.05.2026 21:00 | 12.6 |
Almesbach | WEN | 05.05.2026 21:00 | 12.5 |
Greimersdorf | FÜ | 05.05.2026 21:00 | 12.5 |
Birkenmoor | CO | 05.05.2026 21:00 | 12.5 |
Neuherberg | NEA | 05.05.2026 21:00 | 12.4 |
Iphofen | KT | 05.05.2026 21:00 | 12.4 |
Söllitz | SAD | 05.05.2026 21:00 | 12.4 |
Kleingressingen | BA | 05.05.2026 21:00 | 12.4 |
Kemnath | TIR | 05.05.2026 21:00 | 12.4 |
Pfrentsch | NEW | 05.05.2026 21:00 | 12.4 |
Rödental-Schönstädt (Speicher) | CO | 05.05.2026 21:30 | 12.2 |
Hiltpoltstein | FO | 05.05.2026 21:00 | 12.2 |
Köslau | HAS | 05.05.2026 21:00 | 12.1 |
Mistelbach | BT | 05.05.2026 21:00 | 12.1 |
Bischbrunn | MSP | 07.04.2026 10:00 | 12.0 |
Eschenhart | KEH | 08.07.2019 07:00 | 12.0 |
Schattenhof | RH | 05.05.2026 21:00 | 12.0 |
Handthal-Stollburg | SW | 05.05.2026 21:00 | 12.0 |
Edelsfeld | AS | 05.05.2026 21:00 | 11.9 |
Triesdorf | AN | 05.05.2026 21:00 | 11.9 |
Frankenhofen | AN | 05.05.2026 21:00 | 11.9 |
Heilsbronn_Aich | AN | 05.05.2026 21:00 | 11.9 |
Konnersreuth | TIR | 05.05.2026 21:00 | 11.9 |
See | LAU | 05.05.2026 21:00 | 11.9 |
Schwand | LI | 05.05.2026 21:00 | 11.9 |
Spitzingsee Freiland 1 | MB | 05.05.2026 20:40 | 11.9 |
Wartsteinkopf | BGL | 05.05.2026 20:40 | 11.9 |
Hartenhof | NM | 05.05.2026 21:00 | 11.8 |
Aufseß | BT | 05.05.2026 21:00 | 11.8 |
Schönau | LI | 05.05.2026 21:00 | 11.7 |
Plößberg-Liebenstein (Speicher) | TIR | 05.05.2026 21:30 | 11.6 |
Mauthaus (Klimastation) | KC | 05.05.2026 21:30 | 11.6 |
Poppenholz | KU | 05.05.2026 21:00 | 11.5 |
Anfelden | AN | 05.05.2026 21:00 | 11.5 |
Großziegenfeld | LIF | 05.05.2026 21:00 | 11.4 |
Braunersgrün | WUN | 05.05.2026 21:00 | 11.2 |
Streitelsfingen | LI | 05.05.2026 21:00 | 11.1 |
Fladungen-Leubach | NES | 05.05.2026 21:30 | 10.9 |
Münchberg | HO | 05.05.2026 21:00 | 10.5 |
Kranzberg | GAP | 05.05.2026 20:40 | 10.4 |
Würnsreuth | BT | 04.04.2014 01:00 | 9.9 |
Lenggries - Seekaralm | TÖL | 05.05.2026 20:40 | 9.8 |
Karwendel Markklamm 1600m | GAP | 05.05.2026 21:00 | 9.4 |
Hörmoos 1 | OA | 05.05.2026 20:50 | 9.0 |
Förmitztalsperre | HO | 02.11.2021 14:00 | 8.6 |
Brecherspitz | MB | 05.05.2026 20:40 | 8.4 |
Fahrenberg | TÖL | 05.05.2026 20:40 | 8.2 |
Frankendorf | ED | 17.03.2026 13:00 | 8.0 |
Ebertshausen | SW | 04.11.2025 04:00 | 7.9 |
Großbreiten | AN | 19.03.2014 02:00 | 7.7 |
Herzogstand | TÖL | 05.05.2026 20:40 | 7.7 |
Haar | M | 04.05.2016 09:00 | 7.0 |
Tegelberg 1710m | OAL | 05.05.2026 20:40 | 6.6 |
Schneibsteinhaus | BGL | 09.04.2026 10:10 | 5.5 |
Jenner | BGL | 19.11.2021 10:00 | 5.4 |
Wörnitz | AN | 31.03.2026 20:00 | 4.6 |
Rotthalmünster | PA | 05.03.2026 04:00 | 2.9 |
Reith | PA | 31.03.2014 05:00 | 2.8 |
Westerschondorf | LL | 11.08.2017 01:00 | 0.0 |
Hepberg | EI | 21.01.2022 00:00 | -0.1 |
Sarching | R | 05.01.2026 07:00 | 0 |
Zurnhausen | FS | -- | -- |
Lohhof | MN | -- | -- |
Voglried | PAF | -- | -- |
Straß | ED | -- | -- |
Reitmehring | RO | -- | -- |
Wettlkam | MB | -- | -- |
Laber | GAP | -- | -- |


Markersreuth