Water temperature
| Measurement site | Body of water | County | Date | Water temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| Altmühlsee | WUG | 12.07.2026 22:00 | 25.7 | |
| Ammersee | LL | 28.05.2026 10:00 | 21.3 | |
| Kleiner Brombachsee | WUG | 12.07.2026 22:00 | 23.7 | |
| Waginger See | TS | 12.07.2026 22:00 | 25.8 | |
| Ellertshäuser See | SW | 12.07.2026 22:00 | 23.7 | |
| Engeratsgundsee | OA | 07.08.2025 12:00 | 6.8 | |
| Tegernsee | MB | 12.07.2026 11:00 | 21.4 | |
| Königssee | BGL | 12.07.2026 22:00 | 18.8 | |
| Laufbichelsee | OA | 07.08.2025 11:00 | 9.7 | |
| Bodensee | LI | 12.07.2026 22:00 | 25.9 | |
| Pilsensee | STA | 12.07.2026 20:15 | 24.4 | |
| Rachelsee | FRG | 27.05.2025 16:00 | 12.0 | |
| Rottachsee | OA | 12.07.2026 22:00 | 24.9 | |
| Schliersee | MB | 12.07.2026 22:00 | 22.4 | |
| Weitsee | TS | 12.07.2026 16:00 | 24.7 | |
| Abtsdorfer See | BGL | 12.07.2026 16:00 | 25.6 | |
| StarnbergerSee | STA | 12.07.2026 22:00 | 22.6 | |
| Ammersee | LL | 12.07.2026 22:00 | 21.9 | |
| Chiemsee | RO | 12.07.2026 22:00 | 24.6 | |
| Wörthsee | STA | 12.07.2026 20:45 | 26.4 |
