- Start >
- Groundwater >
- Flow of springs >
- Table: Untere Donau
Flow of well Untere Donau
| Measurement site | County | Aquifer | Date | Flow [l/s] |
|---|---|---|---|---|
Quellen 1+2 Sallach | SR | Obere Süßwassermolasse | 30.12.2025 00:00 | 11.94 |
Widderquellen I-III | FRG | Kristallines Grundgebirge | 20.05.2026 00:00 | 1.61 |
Kälberhof Quelle 1 | SR | Kristallines Grundgebirge | 18.05.2026 07:00 | 0.32 |
Quelle Winzer | R | Kreide (allg.) | 20.05.2026 11:00 | 9.33 |
Rassreuth Quelle I | PA | Kristallines Grundgebirge | 20.05.2026 00:00 | 0.48 |
Hochholz Quellen I-VI | PA | Kristallines Grundgebirge | 20.05.2026 00:00 | 2.29 |
Hinterhainberg | PA | Obere Süßwassermolasse | 19.05.2026 23:00 | 0.38 |
Gori-Quelle | R | Kreide (allg.) | 20.05.2026 11:00 | 2.72 |


Quellen 1+2 Sallach