- Startseite >
- Seen >
- Wasserstand >
- Inn >
- Pilsensee >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Pilsensee / Pilsensee
Wasserstand vom 04.05.2017 bis zum 13.04.2026

Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
| Datum | Mittelwert [m ü. NN] | Maximum [m ü. NN] | Minimum [m ü. NN] |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 533,99 | 533,99 | 533,99 |
| 12.04.2026 | 533,99 | 534,00 | 533,99 |
| 11.04.2026 | 534,00 | 534,00 | 533,99 |
| 10.04.2026 | 534,00 | 534,00 | 533,98 |
| 09.04.2026 | 534,00 | 534,01 | 534,00 |
| 08.04.2026 | 534,01 | 534,01 | 534,01 |
| 07.04.2026 | 534,02 | 534,02 | 534,01 |

