- Startseite >
- Seen >
- Wasserstand >
- Oberer Main - Elbe >
- Schönstädt Seepegel >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Schönstädt Seepegel / Froschgrundsee
Wasserstand vom 01.01.2026 bis zum 14.04.2026
| Datum | Mittelwert [m ü. NN] | Maximum [m ü. NN] | Minimum [m ü. NN] |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 344,54 | 344,55 | 344,53 |
| 13.04.2026 | 344,55 | 344,56 | 344,54 |
| 12.04.2026 | 344,54 | 344,55 | 344,53 |
| 11.04.2026 | 344,54 | 344,55 | 344,54 |
| 10.04.2026 | 344,54 | 344,55 | 344,53 |
| 09.04.2026 | 344,53 | 344,53 | 344,53 |
| 08.04.2026 | 344,52 | 344,53 | 344,52 |
| 07.04.2026 | 344,53 | 344,53 | 344,52 |
| 06.04.2026 | 344,53 | 344,53 | 344,53 |
| 05.04.2026 | 344,53 | 344,53 | 344,52 |
| 04.04.2026 | 344,53 | 344,53 | 344,52 |
| 03.04.2026 | 344,53 | 344,53 | 344,53 |
| 02.04.2026 | 344,52 | 344,53 | 344,52 |
| 01.04.2026 | 344,52 | 344,53 | 344,51 |
| 31.03.2026 | 344,52 | 344,55 | 344,51 |
| 30.03.2026 | 344,54 | 344,56 | 344,52 |
| 29.03.2026 | 344,54 | 344,54 | 344,53 |
| 28.03.2026 | 344,53 | 344,54 | 344,53 |
| 27.03.2026 | 344,53 | 344,54 | 344,52 |
| 26.03.2026 | 344,53 | 344,56 | 344,53 |
| 25.03.2026 | 344,54 | 344,57 | 344,53 |
| 24.03.2026 | 344,53 | 344,53 | 344,52 |
| 23.03.2026 | 344,52 | 344,52 | 344,51 |
| 22.03.2026 | 344,52 | 344,53 | 344,52 |
| 21.03.2026 | 344,52 | 344,52 | 344,52 |
| 20.03.2026 | 344,52 | 344,52 | 344,52 |
| 19.03.2026 | 344,52 | 344,53 | 344,51 |
| 18.03.2026 | 344,53 | 344,54 | 344,52 |
| 17.03.2026 | 344,53 | 344,54 | 344,53 |
| 16.03.2026 | 344,52 | 344,54 | 344,52 |
| 15.03.2026 | 344,55 | 344,57 | 344,53 |
| 14.03.2026 | 344,55 | 344,57 | 344,54 |
| 13.03.2026 | 344,54 | 344,55 | 344,53 |
| 12.03.2026 | 344,57 | 344,58 | 344,55 |
| 11.03.2026 | 344,55 | 344,56 | 344,53 |
| 10.03.2026 | 344,54 | 344,54 | 344,53 |
| 09.03.2026 | 344,53 | 344,54 | 344,52 |
| 08.03.2026 | 344,53 | 344,53 | 344,52 |
| 07.03.2026 | 344,53 | 344,53 | 344,53 |
| 06.03.2026 | 344,54 | 344,55 | 344,53 |
| 05.03.2026 | 344,54 | 344,56 | 344,53 |
| 04.03.2026 | 344,53 | 344,54 | 344,53 |
| 03.03.2026 | 344,52 | 344,53 | 344,52 |
| 02.03.2026 | 344,53 | 344,55 | 344,53 |
| 01.03.2026 | 344,56 | 344,57 | 344,54 |
| 28.02.2026 | 344,60 | 344,64 | 344,57 |
| 27.02.2026 | 344,80 | 345,13 | 344,64 |
| 26.02.2026 | 345,75 | 346,36 | 345,14 |
| 25.02.2026 | 346,87 | 347,25 | 346,38 |
| 24.02.2026 | 347,29 | 347,36 | 347,05 |
| 23.02.2026 | 345,80 | 347,03 | 344,26 |
| 22.02.2026 | 344,01 | 344,24 | 343,95 |
| 21.02.2026 | 343,93 | 343,95 | 343,90 |
| 20.02.2026 | 343,91 | 343,92 | 343,90 |
| 19.02.2026 | 343,95 | 343,99 | 343,92 |
| 18.02.2026 | 344,08 | 344,15 | 343,99 |
| 17.02.2026 | 344,35 | 344,60 | 344,14 |
| 16.02.2026 | 344,95 | 345,24 | 344,60 |
| 15.02.2026 | 345,57 | 346,01 | 345,24 |
| 14.02.2026 | 346,09 | 346,17 | 345,86 |
| 13.02.2026 | 345,24 | 345,84 | 344,73 |
| 12.02.2026 | 344,25 | 344,72 | 344,03 |
| 11.02.2026 | 343,99 | 344,05 | 343,97 |
| 10.02.2026 | 343,95 | 343,97 | 343,94 |
| 09.02.2026 | 343,95 | 343,97 | 343,94 |
| 08.02.2026 | 343,96 | 343,97 | 343,95 |
| 07.02.2026 | 343,94 | 343,95 | 343,93 |
| 06.02.2026 | 343,93 | 343,93 | 343,92 |
| 05.02.2026 | 343,92 | 343,93 | 343,91 |
| 04.02.2026 | 343,93 | 343,95 | 343,92 |
| 03.02.2026 | 343,92 | 343,92 | 343,92 |
| 02.02.2026 | 343,91 | 343,92 | 343,91 |
| 01.02.2026 | 343,91 | 343,92 | 343,91 |
| 31.01.2026 | 343,92 | 343,92 | 343,92 |
| 30.01.2026 | 343,92 | 343,92 | 343,91 |
| 29.01.2026 | 343,92 | 343,93 | 343,92 |
| 28.01.2026 | 343,92 | 343,93 | 343,91 |
| 27.01.2026 | 343,92 | 343,93 | 343,92 |
| 26.01.2026 | 343,93 | 343,94 | 343,92 |
| 25.01.2026 | 343,91 | 343,92 | 343,90 |
| 24.01.2026 | 343,92 | 343,93 | 343,91 |
| 23.01.2026 | 343,92 | 343,93 | 343,90 |
| 22.01.2026 | 343,91 | 343,91 | 343,90 |
| 21.01.2026 | 343,91 | 343,92 | 343,90 |
| 20.01.2026 | 343,91 | 343,92 | 343,90 |
| 19.01.2026 | 343,91 | 343,92 | 343,90 |
| 18.01.2026 | 343,93 | 343,94 | 343,92 |
| 17.01.2026 | 343,95 | 343,96 | 343,94 |
| 16.01.2026 | 343,95 | 343,97 | 343,95 |
| 15.01.2026 | 343,97 | 343,98 | 343,95 |
| 14.01.2026 | 343,96 | 343,97 | 343,96 |
| 13.01.2026 | 343,96 | 343,97 | 343,95 |
| 12.01.2026 | 343,94 | 343,95 | 343,90 |
| 11.01.2026 | 343,90 | 343,92 | 343,89 |
| 10.01.2026 | 343,94 | 343,97 | 343,92 |
| 09.01.2026 | 343,95 | 343,97 | 343,94 |
| 08.01.2026 | 343,92 | 343,95 | 343,90 |
| 07.01.2026 | 343,91 | 343,91 | 343,90 |
| 06.01.2026 | 343,92 | 343,92 | 343,91 |
| 05.01.2026 | 343,92 | 343,92 | 343,92 |
| 04.01.2026 | 343,92 | 343,92 | 343,92 |
| 03.01.2026 | 343,93 | 343,94 | 343,92 |
| 02.01.2026 | 343,93 | 343,94 | 343,93 |
| 01.01.2026 | 343,94 | 343,95 | 343,93 |

