- Startseite >
- Seen >
- Chemie >
- Inn >
- Mitte Damm >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Mitte Damm / Großer Brombachsee
Daten vom 03.12.1996 bis zum 12.12.2005
Datum | O2-gelöst [mg/l] | ||
---|---|---|---|
1 [m ü.G.] | 0,0 [m] | ||
12.12.2005 | -- | 10,4 | |
07.03.2005 | 13 | 13,7 | |
15.02.2005 | -- | 12,5 | |
11.01.2005 | 11 | 11,3 | |
13.12.2004 | -- | 10,1 | |
06.12.2004 | 9,6 | 9,6 | |
22.11.2004 | -- | 9,9 | |
weitere Messwerte |