- Startseite >
- Meteorologie >
- Wind >
- Untere Donau >
- Sitzenhof >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Sitzenhof
Wind vom 31.07.1994 bis zum 09.01.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Hinweis
Derzeit nicht verfügbar
| Datum | Mittelwert [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 3,3 | 5,0 | 1,2 |
| 08.01.2026 | 1,5 | 3,3 | 0,5 |
| 07.01.2026 | 2,1 | 5,3 | 0,7 |
| 06.01.2026 | 1,5 | 2,4 | 0,7 |
| 05.01.2026 | 1,5 | 2,2 | 0,7 |
| 04.01.2026 | 4,3 | 7,7 | 1,0 |
| 03.01.2026 | 6,0 | 10,8 | 2,2 |

