- Startseite >
- Meteorologie >
- Wind >
- Untere Donau >
- Neuherberg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Neuherberg
Wind vom 23.07.1994 bis zum 13.03.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 3,3 | 3,8 | 2,4 |
| 12.03.2026 | 5,0 | 7,7 | 1,4 |
| 11.03.2026 | 6,5 | 10,5 | 2,4 |
| 10.03.2026 | 3,4 | 9,3 | 0,9 |
| 09.03.2026 | 2,4 | 4,8 | 1,4 |
| 08.03.2026 | 2,6 | 4,7 | 0,7 |
| 07.03.2026 | 2,4 | 5,7 | 0,9 |

