- Startseite >
- Meteorologie >
- Wind >
- Untere Donau >
- Kleingressingen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Kleingressingen
Wind vom 11.07.1994 bis zum 04.05.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 2,7 | 3,8 | 0,7 |
| 03.05.2026 | 2,2 | 4,1 | 0,7 |
| 02.05.2026 | 2,4 | 7,6 | 0,7 |
| 01.05.2026 | 3,8 | 7,7 | 1,0 |
| 30.04.2026 | 4,8 | 7,1 | 2,2 |
| 29.04.2026 | 5,9 | 7,6 | 3,4 |
| 28.04.2026 | 5,0 | 7,9 | 1,9 |

