- Startseite >
- Meteorologie >
- Wind >
- Unterer Main >
- Albertshofen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Albertshofen
Wind vom 03.08.1994 bis zum 16.05.2025

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
---|---|---|---|
16.05.2025 | 1,6 | 4,8 | 0,0 |
15.05.2025 | 2,0 | 4,1 | 0,0 |
14.05.2025 | 1,8 | 5,5 | 0,0 |
13.05.2025 | 1,1 | 3,1 | 0,0 |
12.05.2025 | 1,2 | 2,9 | 0,0 |
11.05.2025 | 1,9 | 4,3 | 0,0 |
10.05.2025 | 1,1 | 2,8 | 0,0 |
![]() |