- Startseite >
- Meteorologie >
- Wind >
- Obere Donau >
- Eiersdorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Eiersdorf
Wind vom 16.07.1994 bis zum 07.01.2025

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Hinweis
Derzeit nicht verfügbar
| Datum | Mittelwert [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | 2,2 | 3,3 | 1,4 |
| 06.01.2025 | 2,2 | 2,8 | 1,5 |
| 05.01.2025 | 2,6 | 3,3 | 1,0 |
| 04.01.2025 | 2,3 | 5,0 | 0,7 |
| 03.01.2025 | 3,8 | 5,3 | 2,2 |
| 02.01.2025 | 2,7 | 4,1 | 1,5 |
| 01.01.2025 | 2,3 | 3,1 | 1,5 |

