- Startseite >
- Meteorologie >
- Wind >
- Obere Donau >
- Brecherspitz >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Brecherspitz
Wind vom 11.04.2005 bis zum 08.03.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [m/s] | Maximum [m/s] | Minimum [m/s] |
|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | 1,8 | 3,5 | 0,1 |
| 07.03.2026 | 2,3 | 6,5 | 0,0 |
| 06.03.2026 | 2,5 | 6,5 | 0,0 |
| 05.03.2026 | 5,0 | 9,6 | 1,0 |
| 04.03.2026 | 2,1 | 5,8 | 0,5 |
| 03.03.2026 | 2,8 | 6,3 | 0,6 |
| 02.03.2026 | 2,9 | 7,1 | 0,0 |

