- Startseite >
- Meteorologie >
- Schnee >
- Naab - Regen >
- Lindberg-Buchenau >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Lindberg-Buchenau
Schnee vom 09.01.2026 bis zum 15.01.2026
| Datum | Schneehöhe [cm] | Wasseräquivalent [mm] |
|---|---|---|
| 15.01.2026 08:00 | 27 | 54 |
| 14.01.2026 08:00 | 32 | 58 |
| 13.01.2026 08:00 | 36 | 58 |
| 12.01.2026 08:00 | 35 | 49 |
| 11.01.2026 08:00 | 39 | 51 |
| 10.01.2026 08:00 | 34 | 41 |
| 09.01.2026 08:00 | 25 | 35 |

