- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Untere Donau >
- Eschlkam >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Eschlkam
Lufttemperatur vom 06.07.2017 bis zum 14.04.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 8,7 | 13,0 | 6,9 |
| 13.04.2026 | 8,3 | 15,9 | 2,3 |
| 12.04.2026 | 5,5 | 7,9 | 2,6 |
| 11.04.2026 | 5,4 | 12,1 | -0,5 |
| 10.04.2026 | 3,3 | 6,3 | 0,9 |
| 09.04.2026 | 5,6 | 13,4 | -2,2 |
| 08.04.2026 | 6,5 | 13,8 | -1,9 |

