- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Untere Donau >
- Engersdorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Engersdorf
Lufttemperatur vom 23.05.2007 bis zum 22.04.2021

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.

Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
22.04.2021 | 8,1 | 12,8 | 4,6 |
21.04.2021 | 8,3 | 13,6 | 1,3 |
20.04.2021 | 7,0 | 12,1 | 4,7 |
19.04.2021 | 5,8 | 9,2 | 3,8 |
18.04.2021 | 4,5 | 6,9 | 2,3 |
17.04.2021 | 3,6 | 6,0 | 1,7 |
16.04.2021 | 2,1 | 5,9 | -2,8 |
![]() |