- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Untere Donau >
- Deutenkofen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Deutenkofen
Lufttemperatur vom 01.01.2025 bis zum 05.12.2025
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 0,4 | 1,3 | -0,2 |
| 04.12.2025 | -0,4 | 0,2 | -1,2 |
| 03.12.2025 | -0,2 | 0,5 | -0,9 |
| 02.12.2025 | 1,9 | 2,7 | 0,7 |
| 01.12.2025 | 3,6 | 5,4 | 2,5 |
| 30.11.2025 | 1,2 | 4,0 | -1,2 |
| 29.11.2025 | 0,1 | 2,1 | -1,3 |
| 28.11.2025 | -2,0 | 2,2 | -5,6 |
| 27.11.2025 | -0,7 | 1,1 | -3,0 |
| 26.11.2025 | 0,2 | 1,9 | -0,8 |
| 25.11.2025 | 1,2 | 2,9 | 0,4 |
| 24.11.2025 | -0,5 | 0,7 | -3,3 |
| 23.11.2025 | -6,1 | -1,7 | -10,1 |
| 22.11.2025 | -5,0 | -1,2 | -8,6 |
| 21.11.2025 | -1,5 | 0,4 | -3,0 |
| 20.11.2025 | 0,2 | 2,6 | -2,7 |
| 19.11.2025 | -1,2 | 1,2 | -4,1 |
| 18.11.2025 | 0,2 | 3,5 | -3,4 |
| 17.11.2025 | 5,4 | 8,1 | 1,6 |
| 16.11.2025 | 6,4 | 10,9 | 3,0 |
| 15.11.2025 | 5,7 | 11,2 | 2,1 |
| 14.11.2025 | 5,9 | 11,1 | 2,9 |
| 13.11.2025 | 5,7 | 12,0 | 2,3 |
| 12.11.2025 | 5,4 | 9,8 | 3,5 |
| 11.11.2025 | 6,2 | 11,0 | 2,4 |
| 10.11.2025 | 6,3 | 9,7 | 2,1 |
| 09.11.2025 | 5,4 | 7,3 | 2,6 |
| 08.11.2025 | 2,0 | 2,6 | 1,6 |
| 07.11.2025 | 2,8 | 3,5 | 2,0 |
| 06.11.2025 | 2,7 | 4,4 | 1,4 |
| 05.11.2025 | 5,0 | 13,7 | -0,2 |
| 04.11.2025 | 6,1 | 12,1 | 1,0 |
| 03.11.2025 | 7,3 | 10,8 | 5,8 |
| 02.11.2025 | 10,1 | 13,5 | 7,8 |
| 01.11.2025 | 10,5 | 15,8 | 5,9 |
| 31.10.2025 | 7,2 | 14,6 | 1,7 |
| 30.10.2025 | 9,0 | 14,4 | 2,5 |
| 29.10.2025 | 9,3 | 14,2 | 5,0 |
| 28.10.2025 | 8,7 | 12,4 | 5,1 |
| 27.10.2025 | 5,2 | 6,3 | 4,3 |
| 26.10.2025 | 6,6 | 9,3 | 4,5 |
| 25.10.2025 | 7,0 | 9,7 | 4,3 |
| 24.10.2025 | 6,7 | 9,2 | 3,8 |
| 23.10.2025 | 10,4 | 13,2 | 8,5 |
| 22.10.2025 | 11,2 | 13,4 | 8,8 |
| 21.10.2025 | 10,5 | 17,2 | 7,0 |
| 20.10.2025 | 8,5 | 14,2 | 3,9 |
| 19.10.2025 | 5,5 | 9,6 | 2,2 |
| 18.10.2025 | 8,3 | 13,2 | 2,8 |
| 17.10.2025 | 9,1 | 13,0 | 7,0 |
| 16.10.2025 | 8,2 | 13,7 | 1,6 |
| 15.10.2025 | 8,8 | 13,9 | 3,7 |
| 14.10.2025 | 7,5 | 15,4 | 3,6 |
| 13.10.2025 | 9,1 | 13,1 | 5,4 |
| 12.10.2025 | 11,0 | 13,1 | 9,3 |
| 11.10.2025 | 11,4 | 15,8 | 9,4 |
| 10.10.2025 | 10,0 | 11,4 | 8,2 |
| 09.10.2025 | 12,2 | 16,4 | 9,9 |
| 08.10.2025 | 11,8 | 16,3 | 9,7 |
| 07.10.2025 | 9,7 | 11,4 | 8,1 |
| 06.10.2025 | 8,2 | 9,8 | 7,0 |
| 05.10.2025 | 8,2 | 10,2 | 7,1 |
| 04.10.2025 | 8,9 | 18,7 | 2,9 |
| 03.10.2025 | 5,9 | 12,7 | 1,8 |
| 02.10.2025 | 5,5 | 11,4 | 0,4 |
| 01.10.2025 | 7,4 | 12,7 | 2,2 |
| 30.09.2025 | 9,0 | 10,5 | 6,9 |
| 29.09.2025 | 10,6 | 16,9 | 7,1 |
| 28.09.2025 | 11,2 | 16,5 | 7,1 |
| 27.09.2025 | 11,9 | 16,8 | 7,5 |
| 26.09.2025 | 11,8 | 15,9 | 9,8 |
| 25.09.2025 | 11,0 | 14,8 | 8,6 |
| 24.09.2025 | 10,1 | 11,6 | 9,1 |
| 23.09.2025 | 11,3 | 13,8 | 9,1 |
| 22.09.2025 | 14,4 | 17,2 | 10,6 |
| 21.09.2025 | 19,8 | 28,4 | 12,3 |
| 20.09.2025 | 19,1 | 29,9 | 10,6 |
| 19.09.2025 | 17,8 | 27,0 | 8,7 |
| 18.09.2025 | 16,8 | 25,3 | 10,8 |
| 17.09.2025 | 13,4 | 17,1 | 10,3 |
| 16.09.2025 | 14,5 | 17,8 | 11,6 |
| 15.09.2025 | 19,0 | 25,1 | 12,9 |
| 14.09.2025 | 13,7 | 15,7 | 12,5 |
| 13.09.2025 | 15,3 | 20,9 | 11,5 |
| 12.09.2025 | 14,2 | 17,4 | 11,9 |
| 11.09.2025 | 14,8 | 20,5 | 9,8 |
| 10.09.2025 | 12,4 | 14,4 | 9,5 |
| 09.09.2025 | 15,2 | 20,3 | 12,3 |
| 08.09.2025 | 14,5 | 21,9 | 7,4 |
| 07.09.2025 | 14,5 | 19,7 | 9,8 |
| 06.09.2025 | 13,5 | 19,9 | 6,7 |
| 05.09.2025 | 13,7 | 15,9 | 10,6 |
| 04.09.2025 | 19,1 | 26,3 | 12,4 |
| 03.09.2025 | 16,7 | 24,5 | 9,5 |
| 02.09.2025 | 14,8 | 18,1 | 11,9 |
| 01.09.2025 | 17,2 | 22,9 | 11,7 |
| 31.08.2025 | 17,1 | 23,8 | 11,0 |
| 30.08.2025 | 15,8 | 19,8 | 12,9 |
| 29.08.2025 | 16,5 | 22,3 | 13,6 |
| 28.08.2025 | 18,0 | 23,0 | 14,4 |
| 27.08.2025 | 20,3 | 27,2 | 15,1 |
| 26.08.2025 | 16,9 | 26,5 | 8,8 |
| 25.08.2025 | 14,8 | 23,5 | 6,4 |
| 24.08.2025 | 13,6 | 20,1 | 7,4 |
| 23.08.2025 | 13,6 | 18,0 | 9,0 |
| 22.08.2025 | 15,5 | 20,1 | 11,8 |
| 21.08.2025 | 18,0 | 20,4 | 15,3 |
| 20.08.2025 | 19,1 | 26,7 | 10,9 |
| 19.08.2025 | 18,1 | 26,4 | 11,3 |
| 18.08.2025 | 17,2 | 24,5 | 9,3 |
| 17.08.2025 | 18,1 | 23,6 | 13,3 |
| 16.08.2025 | 20,0 | 24,2 | 16,8 |
| 15.08.2025 | 24,8 | 33,5 | 16,0 |
| 14.08.2025 | 24,1 | 33,2 | 15,2 |
| 13.08.2025 | 24,2 | 32,6 | 17,7 |
| 12.08.2025 | 21,3 | 29,3 | 13,9 |
| 11.08.2025 | 19,9 | 27,3 | 12,9 |
| 10.08.2025 | 22,7 | 28,6 | 17,0 |
| 09.08.2025 | 23,3 | 32,2 | 13,9 |
| 08.08.2025 | 21,8 | 30,6 | 13,9 |
| 07.08.2025 | 17,3 | 26,7 | 8,5 |
| 06.08.2025 | 15,8 | 22,5 | 9,4 |
| 05.08.2025 | 18,5 | 25,6 | 12,9 |
| 04.08.2025 | 13,8 | 16,1 | 11,2 |
| 03.08.2025 | 14,1 | 18,1 | 11,9 |
| 02.08.2025 | 14,3 | 16,6 | 12,7 |
| 01.08.2025 | 15,8 | 19,2 | 13,2 |
| 31.07.2025 | 16,4 | 20,1 | 12,8 |
| 30.07.2025 | 14,7 | 19,3 | 12,0 |
| 29.07.2025 | 15,3 | 19,7 | 13,3 |
| 28.07.2025 | 15,2 | 18,2 | 13,6 |
| 27.07.2025 | 17,0 | 22,2 | 15,2 |
| 26.07.2025 | 16,2 | 18,3 | 14,9 |
| 25.07.2025 | 17,7 | 23,4 | 13,6 |
| 24.07.2025 | 15,2 | 18,5 | 13,6 |
| 23.07.2025 | 18,6 | 24,4 | 13,0 |
| 22.07.2025 | 17,3 | 21,4 | 13,7 |
| 21.07.2025 | 16,9 | 20,2 | 14,7 |
| 20.07.2025 | 23,1 | 29,9 | 16,2 |
| 19.07.2025 | 21,3 | 28,5 | 12,3 |
| 18.07.2025 | 19,4 | 25,5 | 14,7 |
| 17.07.2025 | 15,7 | 20,6 | 12,1 |
| 16.07.2025 | 16,7 | 20,7 | 12,8 |
| 15.07.2025 | 18,3 | 25,5 | 14,8 |
| 14.07.2025 | 19,4 | 24,7 | 16,3 |
| 13.07.2025 | 21,3 | 28,4 | 12,9 |
| 12.07.2025 | 18,1 | 24,5 | 12,6 |
| 11.07.2025 | 16,0 | 22,8 | 11,4 |
| 10.07.2025 | 16,7 | 21,1 | 11,9 |
| 09.07.2025 | 14,2 | 17,8 | 9,8 |
| 08.07.2025 | 13,9 | 16,5 | 12,0 |
| 07.07.2025 | 16,5 | 21,1 | 13,5 |
| 06.07.2025 | 20,1 | 25,0 | 15,9 |
| 05.07.2025 | 21,8 | 28,8 | 13,8 |
| 04.07.2025 | 20,3 | 25,8 | 15,6 |
| 03.07.2025 | 23,4 | 28,1 | 18,2 |
| 02.07.2025 | 26,2 | 33,7 | 15,3 |
| 01.07.2025 | 25,0 | 32,0 | 18,6 |
| 30.06.2025 | 24,5 | 31,2 | 16,6 |
| 29.06.2025 | 25,4 | 31,8 | 17,6 |
| 28.06.2025 | 22,7 | 28,5 | 16,9 |
| 27.06.2025 | 20,5 | 24,1 | 16,7 |
| 26.06.2025 | 21,9 | 29,5 | 16,1 |
| 25.06.2025 | 24,2 | 31,0 | 17,9 |
| 24.06.2025 | 22,0 | 27,4 | 16,6 |
| 23.06.2025 | 21,7 | 27,2 | 17,5 |
| 22.06.2025 | 22,1 | 31,1 | 13,8 |
| 21.06.2025 | 19,8 | 26,6 | 13,6 |
| 20.06.2025 | 19,9 | 25,4 | 14,1 |
| 19.06.2025 | 21,6 | 27,7 | 13,2 |
| 18.06.2025 | 19,8 | 26,7 | 11,0 |
| 17.06.2025 | 17,9 | 23,5 | 11,3 |
| 16.06.2025 | 17,3 | 21,3 | 13,6 |
| 15.06.2025 | 23,2 | 30,4 | 16,7 |
| 14.06.2025 | 22,1 | 30,5 | 14,8 |
| 13.06.2025 | 20,7 | 27,7 | 13,6 |
| 12.06.2025 | 18,0 | 25,5 | 10,5 |
| 11.06.2025 | 17,7 | 22,6 | 11,9 |
| 10.06.2025 | 21,2 | 23,2 | 16,3 |
| 07.01.2025 | 5,4 | 6,6 | 2,1 |
| 06.01.2025 | 1,5 | 4,8 | -0,6 |
| 05.01.2025 | 0,3 | 2,3 | -2,4 |
| 04.01.2025 | -1,4 | 0,4 | -3,1 |
| 03.01.2025 | 0,7 | 2,5 | -0,5 |
| 02.01.2025 | 4,2 | 9,4 | -0,9 |
| 01.01.2025 | -2,7 | 2,8 | -6,6 |

