- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Obere Donau >
- Eichenried >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Eichenried
Lufttemperatur vom 03.07.1993 bis zum 13.03.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
| 12.03.2026 | 8,3 | 16,3 | 1,5 |
| 11.03.2026 | 11,6 | 21,6 | 3,0 |
| 10.03.2026 | 10,8 | 24,0 | 2,6 |
| 09.03.2026 | 8,1 | 19,0 | -0,8 |
| 08.03.2026 | 7,1 | 18,6 | -2,7 |
| 07.03.2026 | 7,4 | 21,3 | -2,9 |

