- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Obere Donau >
- Anfelden >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Anfelden
Lufttemperatur vom 01.01.2026 bis zum 22.01.2026
| Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | -4,8 | -4,8 | -4,8 |
| 21.01.2026 | -2,6 | 2,3 | -6,2 |
| 20.01.2026 | -0,4 | 4,2 | -3,5 |
| 19.01.2026 | 1,4 | 5,7 | -1,5 |
| 18.01.2026 | 1,0 | 5,4 | -0,8 |
| 17.01.2026 | -0,8 | -0,2 | -1,3 |
| 16.01.2026 | 4,7 | 10,7 | 0,6 |
| 15.01.2026 | 5,9 | 11,2 | 3,2 |
| 14.01.2026 | 5,4 | 8,2 | 2,2 |
| 13.01.2026 | 5,0 | 7,3 | 2,8 |
| 12.01.2026 | -0,7 | 5,2 | -7,8 |
| 11.01.2026 | -8,5 | -3,5 | -14,5 |
| 10.01.2026 | -1,1 | 1,1 | -5,9 |
| 09.01.2026 | 3,3 | 6,1 | 0,3 |
| 08.01.2026 | -1,8 | 0,8 | -6,0 |
| 07.01.2026 | -5,5 | -2,4 | -7,6 |
| 06.01.2026 | -7,7 | -4,9 | -11,7 |
| 05.01.2026 | -6,0 | -3,1 | -12,1 |
| 04.01.2026 | -3,1 | -0,9 | -4,7 |
| 03.01.2026 | -2,4 | -1,2 | -3,4 |
| 02.01.2026 | -0,5 | 0,7 | -1,9 |
| 01.01.2026 | -1,4 | -0,4 | -1,8 |

