- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Isar >
- Eichenried >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Eichenried
Lufttemperatur vom 03.07.1993 bis zum 09.03.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 8,3 | 19,0 | -0,8 |
| 08.03.2026 | 7,1 | 18,6 | -2,7 |
| 07.03.2026 | 7,4 | 21,3 | -2,9 |
| 06.03.2026 | 6,8 | 18,2 | -2,9 |
| 05.03.2026 | 5,0 | 16,7 | -0,1 |
| 04.03.2026 | 4,5 | 8,1 | 1,8 |
| 03.03.2026 | 4,2 | 11,6 | -0,9 |

