- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Untere Donau >
- Uttenkofen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Uttenkofen
Relative Luftfeuchte vom 18.07.1994 bis zum 17.03.2025

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
---|---|---|---|
17.03.2025 | 88,4 | 96,6 | 70,8 |
16.03.2025 | 74,8 | 90,2 | 56,3 |
15.03.2025 | 82,1 | 96,3 | 72,9 |
14.03.2025 | 91,9 | 99,9 | 79,6 |
13.03.2025 | 96,0 | 99,9 | 89,4 |
12.03.2025 | 87,9 | 99,9 | 66,6 |
11.03.2025 | 83,4 | 99,9 | 55,9 |
![]() |