- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Untere Donau >
- Kringell >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Kringell
Relative Luftfeuchte vom 12.07.1994 bis zum 03.01.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 77,1 | 88,7 | 64,6 |
| 02.01.2026 | 79,3 | 95,2 | 68,5 |
| 01.01.2026 | 81,2 | 97,9 | 58,5 |
| 31.12.2025 | 90,5 | 96,5 | 86,3 |
| 30.12.2025 | 93,3 | 99,8 | 78,1 |
| 29.12.2025 | 96,0 | 97,7 | 94,5 |
| 28.12.2025 | 97,7 | 98,6 | 97,0 |

