- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Untere Donau >
- Birkenmoor >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Birkenmoor
Relative Luftfeuchte vom 13.08.1994 bis zum 13.03.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Hinweis
Technische Störung, Niederschlagsgeber deaktiviert.
| Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 86,4 | 99,5 | 59,5 |
| 12.03.2026 | 84,3 | 100,0 | 59,6 |
| 11.03.2026 | 87,3 | 99,3 | 69,0 |
| 10.03.2026 | 83,3 | 100,0 | 53,3 |
| 09.03.2026 | 80,2 | 99,6 | 49,3 |
| 08.03.2026 | 77,1 | 99,9 | 44,2 |
| 07.03.2026 | 75,1 | 98,6 | 40,4 |

