- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Naab - Regen >
- Roggenstein >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Roggenstein
Relative Luftfeuchte vom 16.05.2026 bis zum 22.05.2026
| Datum | Relative Luftfeuchte [%] |
|---|---|
| 22.05.2026 10:00 | 54,7 |
| 22.05.2026 09:00 | 62,4 |
| 22.05.2026 08:00 | 71,2 |
| 22.05.2026 07:00 | 79,7 |
| 22.05.2026 06:00 | 97,6 |
| 22.05.2026 05:00 | 100,0 |
| 22.05.2026 04:00 | 100,0 |
| 22.05.2026 03:00 | 99,9 |
| 22.05.2026 02:00 | 98,6 |
| 22.05.2026 01:00 | 96,1 |
| 22.05.2026 00:00 | 94,9 |
| 21.05.2026 23:00 | 93,4 |
| 21.05.2026 22:00 | 89,0 |
| 21.05.2026 21:00 | 78,5 |
| 21.05.2026 20:00 | 59,1 |
| 21.05.2026 19:00 | 56,0 |
| 21.05.2026 18:00 | 53,1 |
| 21.05.2026 17:00 | 52,7 |
| 21.05.2026 16:00 | 55,1 |
| 21.05.2026 15:00 | 54,5 |
| 21.05.2026 14:00 | 58,1 |
| 21.05.2026 13:00 | 61,6 |
| 21.05.2026 12:00 | 63,9 |
| 21.05.2026 11:00 | 70,5 |
| 21.05.2026 10:00 | 73,2 |
| 21.05.2026 09:00 | 78,2 |
| 21.05.2026 08:00 | 82,2 |
| 21.05.2026 07:00 | 88,5 |
| 21.05.2026 06:00 | 95,5 |
| 21.05.2026 05:00 | 95,3 |
| 21.05.2026 04:00 | 95,6 |
| 21.05.2026 03:00 | 97,9 |
| 21.05.2026 02:00 | 98,3 |
| 21.05.2026 01:00 | 99,2 |
| 21.05.2026 00:00 | 97,7 |
| 20.05.2026 23:00 | 98,2 |
| 20.05.2026 22:00 | 99,2 |
| 20.05.2026 21:00 | 97,7 |
| 20.05.2026 20:00 | 91,8 |
| 20.05.2026 19:00 | 87,3 |
| 20.05.2026 18:00 | 75,3 |
| 20.05.2026 17:00 | 70,4 |
| 20.05.2026 16:00 | 70,4 |
| 20.05.2026 15:00 | 72,9 |
| 20.05.2026 14:00 | 68,1 |
| 20.05.2026 13:00 | 79,2 |
| 20.05.2026 12:00 | 86,9 |
| 20.05.2026 11:00 | 93,1 |
| 20.05.2026 10:00 | 94,3 |
| 20.05.2026 09:00 | 95,1 |
| 20.05.2026 08:00 | 91,2 |
| 20.05.2026 07:00 | 78,7 |
| 20.05.2026 06:00 | 80,1 |
| 20.05.2026 05:00 | 78,9 |
| 20.05.2026 04:00 | 80,0 |
| 20.05.2026 03:00 | 79,4 |
| 20.05.2026 02:00 | 79,9 |
| 20.05.2026 01:00 | 79,5 |
| 20.05.2026 00:00 | 70,6 |
| 19.05.2026 23:00 | 78,9 |
| 19.05.2026 22:00 | 86,0 |
| 19.05.2026 21:00 | 80,4 |
| 19.05.2026 20:00 | 69,6 |
| 19.05.2026 19:00 | 55,5 |
| 19.05.2026 18:00 | 47,7 |
| 19.05.2026 17:00 | 45,9 |
| 19.05.2026 16:00 | 46,1 |
| 19.05.2026 15:00 | 48,8 |
| 19.05.2026 14:00 | 52,8 |
| 19.05.2026 13:00 | 58,4 |
| 19.05.2026 12:00 | 61,5 |
| 19.05.2026 11:00 | 66,8 |
| 19.05.2026 10:00 | 72,3 |
| 19.05.2026 09:00 | 86,1 |
| 19.05.2026 08:00 | 90,6 |
| 19.05.2026 07:00 | 97,2 |
| 19.05.2026 06:00 | 98,9 |
| 19.05.2026 05:00 | 99,1 |
| 19.05.2026 04:00 | 98,9 |
| 19.05.2026 03:00 | 97,8 |
| 19.05.2026 02:00 | 96,0 |
| 19.05.2026 01:00 | 92,4 |
| 19.05.2026 00:00 | 90,4 |
| 18.05.2026 23:00 | 88,9 |
| 18.05.2026 22:00 | 88,5 |
| 18.05.2026 21:00 | 89,9 |
| 18.05.2026 20:00 | 90,5 |
| 18.05.2026 19:00 | 90,7 |
| 18.05.2026 18:00 | 87,3 |
| 18.05.2026 17:00 | 57,6 |
| 18.05.2026 16:00 | 48,4 |
| 18.05.2026 15:00 | 44,0 |
| 18.05.2026 14:00 | 42,4 |
| 18.05.2026 13:00 | 40,8 |
| 18.05.2026 12:00 | 41,6 |
| 18.05.2026 11:00 | 44,1 |
| 18.05.2026 10:00 | 43,4 |
| 18.05.2026 09:00 | 53,3 |
| 18.05.2026 08:00 | 64,6 |
| 18.05.2026 07:00 | 75,5 |
| 18.05.2026 06:00 | 93,7 |
| 18.05.2026 05:00 | 99,4 |
| 18.05.2026 04:00 | 98,4 |
| 18.05.2026 03:00 | 98,1 |
| 18.05.2026 02:00 | 98,4 |
| 18.05.2026 01:00 | 96,8 |
| 18.05.2026 00:00 | 93,6 |
| 17.05.2026 23:00 | 88,9 |
| 17.05.2026 22:00 | 84,7 |
| 17.05.2026 21:00 | 73,4 |
| 17.05.2026 20:00 | 52,1 |
| 17.05.2026 19:00 | 41,3 |
| 17.05.2026 18:00 | 41,1 |
| 17.05.2026 17:00 | 40,7 |
| 17.05.2026 16:00 | 41,0 |
| 17.05.2026 15:00 | 45,5 |
| 17.05.2026 14:00 | 45,0 |
| 17.05.2026 13:00 | 45,4 |
| 17.05.2026 12:00 | 49,2 |
| 17.05.2026 11:00 | 56,3 |
| 17.05.2026 10:00 | 58,1 |
| 17.05.2026 09:00 | 66,0 |
| 17.05.2026 08:00 | 73,3 |
| 17.05.2026 07:00 | 85,4 |
| 17.05.2026 06:00 | 96,7 |
| 17.05.2026 05:00 | 98,5 |
| 17.05.2026 04:00 | 97,4 |
| 17.05.2026 03:00 | 97,8 |
| 17.05.2026 02:00 | 96,5 |
| 17.05.2026 01:00 | 94,1 |
| 17.05.2026 00:00 | 89,4 |
| 16.05.2026 23:00 | 79,5 |
| 16.05.2026 22:00 | 82,1 |
| 16.05.2026 21:00 | 82,3 |
| 16.05.2026 20:00 | 81,2 |
| 16.05.2026 19:00 | 75,8 |
| 16.05.2026 18:00 | 76,5 |
| 16.05.2026 17:00 | 74,2 |
| 16.05.2026 16:00 | 63,3 |
| 16.05.2026 15:00 | 72,0 |
| 16.05.2026 14:00 | 70,0 |
| 16.05.2026 13:00 | 61,2 |
| 16.05.2026 12:00 | 73,5 |
| 16.05.2026 11:00 | 75,3 |
| 16.05.2026 10:00 | 83,9 |
| 16.05.2026 09:00 | 88,0 |
| 16.05.2026 08:00 | 90,6 |
| 16.05.2026 07:00 | 92,9 |
| 16.05.2026 06:00 | 94,8 |
| 16.05.2026 05:00 | 94,9 |
| 16.05.2026 04:00 | 95,8 |
| 16.05.2026 03:00 | 96,1 |
| 16.05.2026 02:00 | 96,8 |
| 16.05.2026 01:00 | 96,6 |
| 16.05.2026 00:00 | 96,3 |

