- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Obere Donau >
- Steinach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Steinach
Relative Luftfeuchte vom 01.01.1993 bis zum 16.01.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 99,8 | 100,0 | 97,9 |
| 15.01.2026 | 96,9 | 100,0 | 75,5 |
| 14.01.2026 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13.01.2026 | 99,6 | 100,0 | 96,8 |
| 12.01.2026 | 96,8 | 100,0 | 93,9 |
| 11.01.2026 | 89,7 | 96,9 | 75,0 |
| 10.01.2026 | 96,8 | 100,0 | 85,3 |

