- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Obere Donau >
- Hiltersdorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Hiltersdorf
Relative Luftfeuchte vom 01.10.1994 bis zum 26.03.2023

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
---|---|---|---|
26.03.2023 | 84,3 | 87,5 | 81,0 |
25.03.2023 | 81,8 | 97,5 | 65,2 |
24.03.2023 | 84,2 | 91,4 | 71,2 |
23.03.2023 | 77,8 | 94,3 | 61,2 |
22.03.2023 | 77,2 | 100,0 | 45,1 |
21.03.2023 | 78,6 | 99,5 | 49,3 |
20.03.2023 | 89,8 | 100,0 | 72,3 |
![]() |