- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Obere Donau >
- Edelshausen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Edelshausen
Relative Luftfeuchte vom 02.07.1994 bis zum 06.01.2026

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
|---|---|---|---|
| 06.01.2026 | 90,3 | 93,4 | 87,0 |
| 05.01.2026 | 82,7 | 93,4 | 56,8 |
| 04.01.2026 | 73,8 | 85,9 | 59,4 |
| 03.01.2026 | 76,1 | 88,7 | 60,7 |
| 02.01.2026 | 74,4 | 98,6 | 58,2 |
| 01.01.2026 | 69,8 | 80,4 | 53,8 |
| 31.12.2025 | 85,7 | 97,7 | 63,4 |

