Jahresgrafik Bürg
Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
| Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 68,9 | 99,8 | 21,1 |
| 28.06.2026 | 74,8 | 99,8 | 26,0 |
| 27.06.2026 | 51,9 | 79,8 | 28,3 |
| 26.06.2026 | 93,6 | 99,8 | 76,9 |
| 25.06.2026 | 95,0 | 99,9 | 61,5 |
| 24.06.2026 | 88,4 | 99,6 | 33,5 |
| 23.06.2026 | 86,1 | 99,8 | 28,5 |
