- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Isar >
- Karolinenfeld >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Karolinenfeld
Relative Luftfeuchte vom 28.04.2026 bis zum 04.05.2026
| Datum | Relative Luftfeuchte [%] |
|---|---|
| 04.05.2026 23:00 | 64,0 |
| 04.05.2026 22:00 | 67,3 |
| 04.05.2026 21:00 | 66,1 |
| 04.05.2026 20:00 | 55,5 |
| 04.05.2026 19:00 | 47,7 |
| 04.05.2026 18:00 | 40,8 |
| 04.05.2026 17:00 | 36,4 |
| 04.05.2026 16:00 | 38,7 |
| 04.05.2026 15:00 | 40,8 |
| 04.05.2026 14:00 | 42,3 |
| 04.05.2026 13:00 | 43,5 |
| 04.05.2026 12:00 | 44,2 |
| 04.05.2026 11:00 | 44,4 |
| 04.05.2026 10:00 | 45,7 |
| 04.05.2026 09:00 | 46,1 |
| 04.05.2026 08:00 | 51,8 |
| 04.05.2026 07:00 | 67,7 |
| 04.05.2026 06:00 | 82,3 |
| 04.05.2026 05:00 | 76,6 |
| 04.05.2026 04:00 | 65,6 |
| 04.05.2026 03:00 | 58,4 |
| 04.05.2026 02:00 | 57,1 |
| 04.05.2026 01:00 | 61,7 |
| 04.05.2026 00:00 | 69,9 |
| 03.05.2026 23:00 | 63,2 |
| 03.05.2026 22:00 | 56,5 |
| 03.05.2026 21:00 | 55,0 |
| 03.05.2026 20:00 | 52,6 |
| 03.05.2026 19:00 | 45,6 |
| 03.05.2026 18:00 | 36,5 |
| 03.05.2026 17:00 | 30,4 |
| 03.05.2026 16:00 | 29,5 |
| 03.05.2026 15:00 | 30,0 |
| 03.05.2026 14:00 | 30,8 |
| 03.05.2026 13:00 | 32,2 |
| 03.05.2026 12:00 | 34,2 |
| 03.05.2026 11:00 | 37,0 |
| 03.05.2026 10:00 | 42,9 |
| 03.05.2026 09:00 | 49,3 |
| 03.05.2026 08:00 | 58,2 |
| 03.05.2026 07:00 | 81,0 |
| 03.05.2026 06:00 | 92,6 |
| 03.05.2026 05:00 | 94,2 |
| 03.05.2026 04:00 | 93,6 |
| 03.05.2026 03:00 | 91,5 |
| 03.05.2026 02:00 | 88,8 |
| 03.05.2026 01:00 | 87,9 |
| 03.05.2026 00:00 | 81,5 |
| 02.05.2026 23:00 | 76,3 |
| 02.05.2026 22:00 | 71,5 |
| 02.05.2026 21:00 | 61,0 |
| 02.05.2026 20:00 | 48,1 |
| 02.05.2026 19:00 | 31,7 |
| 02.05.2026 18:00 | 31,3 |
| 02.05.2026 17:00 | 26,6 |
| 02.05.2026 16:00 | 26,6 |
| 02.05.2026 15:00 | 29,3 |
| 02.05.2026 14:00 | 32,1 |
| 02.05.2026 13:00 | 34,6 |
| 02.05.2026 12:00 | 36,3 |
| 02.05.2026 11:00 | 38,3 |
| 02.05.2026 10:00 | 46,6 |
| 02.05.2026 09:00 | 51,3 |
| 02.05.2026 08:00 | 61,3 |
| 02.05.2026 07:00 | 83,7 |
| 02.05.2026 06:00 | 96,3 |
| 02.05.2026 05:00 | 96,1 |
| 02.05.2026 04:00 | 96,6 |
| 02.05.2026 03:00 | 96,5 |
| 02.05.2026 02:00 | 93,3 |
| 02.05.2026 01:00 | 89,9 |
| 02.05.2026 00:00 | 82,7 |
| 01.05.2026 23:00 | 74,9 |
| 01.05.2026 22:00 | 68,7 |
| 01.05.2026 21:00 | 61,4 |
| 01.05.2026 20:00 | 52,4 |
| 01.05.2026 19:00 | 39,3 |
| 01.05.2026 18:00 | 37,1 |
| 01.05.2026 17:00 | 35,7 |
| 01.05.2026 16:00 | 32,9 |
| 01.05.2026 15:00 | 31,5 |
| 01.05.2026 14:00 | 31,6 |
| 01.05.2026 13:00 | 33,0 |
| 01.05.2026 12:00 | 32,5 |
| 01.05.2026 11:00 | 33,1 |
| 01.05.2026 10:00 | 41,9 |
| 01.05.2026 09:00 | 48,8 |
| 01.05.2026 08:00 | 58,9 |
| 01.05.2026 07:00 | 73,2 |
| 01.05.2026 06:00 | 87,7 |
| 01.05.2026 05:00 | 91,7 |
| 01.05.2026 04:00 | 90,2 |
| 01.05.2026 03:00 | 86,1 |
| 01.05.2026 02:00 | 83,5 |
| 01.05.2026 01:00 | 76,5 |
| 01.05.2026 00:00 | 72,7 |
| 30.04.2026 23:00 | 68,3 |
| 30.04.2026 22:00 | 56,4 |
| 30.04.2026 21:00 | 47,8 |
| 30.04.2026 20:00 | 36,8 |
| 30.04.2026 19:00 | 30,3 |
| 30.04.2026 18:00 | 28,3 |
| 30.04.2026 17:00 | 25,7 |
| 30.04.2026 16:00 | 24,6 |
| 30.04.2026 15:00 | 24,8 |
| 30.04.2026 14:00 | 24,6 |
| 30.04.2026 13:00 | 26,0 |
| 30.04.2026 12:00 | 36,0 |
| 30.04.2026 11:00 | 42,4 |
| 30.04.2026 10:00 | 43,1 |
| 30.04.2026 09:00 | 44,9 |
| 30.04.2026 08:00 | 46,8 |
| 30.04.2026 07:00 | 49,3 |
| 30.04.2026 06:00 | 55,8 |
| 30.04.2026 05:00 | 58,4 |
| 30.04.2026 04:00 | 51,2 |
| 30.04.2026 03:00 | 46,0 |
| 30.04.2026 02:00 | 49,6 |
| 30.04.2026 01:00 | 54,1 |
| 30.04.2026 00:00 | 51,4 |
| 29.04.2026 23:00 | 58,6 |
| 29.04.2026 22:00 | 57,2 |
| 29.04.2026 21:00 | 54,0 |
| 29.04.2026 20:00 | 50,2 |
| 29.04.2026 19:00 | 38,2 |
| 29.04.2026 18:00 | 38,3 |
| 29.04.2026 17:00 | 36,5 |
| 29.04.2026 16:00 | 37,5 |
| 29.04.2026 15:00 | 38,9 |
| 29.04.2026 14:00 | 39,5 |
| 29.04.2026 13:00 | 39,2 |
| 29.04.2026 12:00 | 40,6 |
| 29.04.2026 11:00 | 44,9 |
| 29.04.2026 10:00 | 46,6 |
| 29.04.2026 09:00 | 49,9 |
| 29.04.2026 08:00 | 53,7 |
| 29.04.2026 07:00 | 64,9 |
| 29.04.2026 06:00 | 72,5 |
| 29.04.2026 05:00 | 74,7 |
| 29.04.2026 04:00 | 74,0 |
| 29.04.2026 03:00 | 72,0 |
| 29.04.2026 02:00 | 65,0 |
| 29.04.2026 01:00 | 63,4 |
| 29.04.2026 00:00 | 66,4 |
| 28.04.2026 23:00 | 68,3 |
| 28.04.2026 22:00 | 65,6 |
| 28.04.2026 21:00 | 56,2 |
| 28.04.2026 20:00 | 54,1 |
| 28.04.2026 19:00 | 50,7 |
| 28.04.2026 18:00 | 45,1 |
| 28.04.2026 17:00 | 41,1 |
| 28.04.2026 16:00 | 40,7 |
| 28.04.2026 15:00 | 42,0 |
| 28.04.2026 14:00 | 44,5 |
| 28.04.2026 13:00 | 46,9 |
| 28.04.2026 12:00 | 51,2 |
| 28.04.2026 11:00 | 56,2 |
| 28.04.2026 10:00 | 60,1 |
| 28.04.2026 09:00 | 65,7 |
| 28.04.2026 08:00 | 79,5 |
| 28.04.2026 07:00 | 93,5 |
| 28.04.2026 06:00 | 96,7 |
| 28.04.2026 05:00 | 96,1 |
| 28.04.2026 04:00 | 95,2 |
| 28.04.2026 03:00 | 95,0 |
| 28.04.2026 02:00 | 91,6 |
| 28.04.2026 01:00 | 86,2 |
| 28.04.2026 00:00 | 84,5 |

