- Startseite >
- Meteorologie >
- Relative Luftfeuchte >
- Inn >
- Steinbeißen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Steinbeißen
Relative Luftfeuchte vom 09.12.1994 bis zum 12.07.2025

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.
Datum | Mittelwert [%] | Maximum [%] | Minimum [%] |
---|---|---|---|
12.07.2025 | 83,6 | 100,0 | 55,6 |
11.07.2025 | 84,1 | 100,0 | 49,9 |
10.07.2025 | 81,7 | 97,9 | 53,1 |
09.07.2025 | 76,3 | 96,6 | 59,5 |
08.07.2025 | 80,9 | 99,1 | 52,0 |
07.07.2025 | 81,0 | 96,9 | 57,4 |
06.07.2025 | 73,7 | 97,2 | 45,0 |
![]() |